Soul Crystal (SA) Enhancement
Itens · Atualizado: 06.09.2026
Basics
Soul Crystals, better known as SA (Special Abilities), give a weapon extra properties.
On Lu4 a Soul Crystal goes into a D, C, B or A-grade weapon and gives one of three effects. Dual weapons (swords, daggers, blunts) get their SA effect when enchanted to level 4 and above.
Soul Crystals cannot be inserted into weapons without a grade (NoGrade).
Any town's Blacksmith can insert a Soul Crystal into a weapon.
The town Blacksmith can also take the Soul Crystal out of a weapon.
Pay attention!
Once the SA effect is removed, the Soul Crystal is gone.
How do you level up a Soul Crystal?
A Soul Crystal of the level you need is made by filling it with monster souls. Start with any level 0 crystal — the Blacksmith of every town sells them.
Lu4 has its own way of leveling Soul Crystals: a single level 0 crystal is all you need.
Blacksmiths sell empty Soul Crystals in three colors — blue, green and red — one at a time. Talk to the blacksmith again for another one, but remember that leveling works only with a single crystal in your inventory.
To level up the Soul Crystal, hunt the monster listed in the table below. There's no need to use the Crystal on it.
The chance to absorb a soul is below 100%, so one crystal level can take anywhere from 1 to several dozen kills.
Pay attention!
On Lu4 the Soul Crystal doesn't have to be used — keeping it in your inventory is enough.
A soul is absorbed only when you carry just 1 soul crystal!
With several crystals you get a failure message because they resonate. Clear all extra crystals out of your inventory before you start.
The SA leveling quest turns on by itself when the character logs in; there's no need to take it from an NPC. If you cancelled it by hand, log in again to bring it back.
Upgrade SA level 2-10.
Pay attention!
You don't need a different monster for every level: the crystal can go from level 1 up to the level you want on one type of monster that suits that crystal level.
| Monster | Soul Crystal Level |
|---|---|
| Ol Mahum Captain | 2 |
| Langk Lizardman Leader | 2 |
| Cloudy Beast Turen | 2 |
| Ol Mahum Guerilla | 2 |
| Ol Mahum General | 2 |
| Turek Orc Footman | 2 |
| Kuran Kobold | 2 |
| Ol Mahum Sergeant | 2 |
| Turek Orc Shaman | 2 |
| Whispering Wind | 2 |
| Monster | Soul Crystal Level |
|---|---|
| Delu Lizardman Warrior | 3 |
| Lakin Salamander | 3 |
| Ant Captain | 3 |
| | 3 |
| Kanil Succubus | 3 |
| Granite Golem | 3 |
| Ant Patrol | 3 |
| Marsh Stakato Drone | 3 |
| Delu Lizardman Shaman | 3 |
| Warlike Tyrant | 3 |
| Monster | Soul Crystal Level |
|---|---|
| Hatu Onyx Beast | 4 |
| Noble Ant | 4 |
| Ogre | 4 |
| | 4 |
| Farhite | 4 |
| Lienrik | 4 |
| Porta | 4 |
| | 4 |
| Monster | Soul Crystal Level |
|---|---|
| Timak Orc | 5 |
| Nos | 5 |
| Timak Orc Archer | 5 |
| Blade Stakato | 5 |
| Light Worm | 5 |
| Great White Shark | 5 |
| Timak Orc Soldier | 5 |
| Blade Stakato Worker | 5 |
| Blade Stakato Warrior | 5 |
| Crokian Lad Warrior | 5 |
| | 5 |
| Timak Orc Warrior | 5 |
| Monster | Soul Crystal Level |
|---|---|
| Timak Orc Shaman | 6 |
| Timak Orc Overlord | 6 |
| Timak Orc Troop Leader | 6 |
| Water Giant | 6 |
| | 6 |
| Queen Undine Lad | 6 |
| | 6 |
| Light Bringer | 6 |
| Monster | Soul Crystal Level |
|---|---|
| | 7 |
| Eva's Seeker | 7 |
| | 7 |
| | 7 |
| Theeder Piker | 7 |
| Fiend Archer | 7 |
| Mirror | 7 |
| Theeder Mage | 7 |
| Musveren | 7 |
| | 7 |
| Harit Lizardman | 7 |
| | 7 |
| | 7 |
| Harit Lizardman Grunt | 7 |
| Kaim Vanul | 7 |
| Harit Lizardman Archer | 7 |
| | 7 |
| Monster | Soul Crystal Level |
|---|---|
| Doll Blader | 8 |
| Veil Master | 8 |
| Sairon | 8 |
| Monster | Soul Crystal Level |
|---|---|
| Maluk Succubus | 9 |
| Unicorn Elder | 9 |
| Spirit of Timiniel | 9 |
| Thunder Wyrm | 9 |
| Drake | 9 |
| Monster | Soul Crystal Level |
|---|---|
| | 10 |
| | 10 |
| | 10 |
| Limal Karinness | 10 |
| Karik | 10 |
| Pytan | 10 |
Upgrade SA level 10-13
Pay attention!
To level SA on a raid boss, just keep the Soul Crystal in your inventory — there's no need to use it on the boss.
The SA leveling quest turns on by itself when the character logs in; there's no need to take it from an NPC. If you cancelled it by hand, log in again to bring it back.
SA lv. 10 → 11| Monster | Note | Chance | For |
|---|---|---|---|
| Ghost of the Well Lidia | 1% | Personal for each party member | |
| Giant Marpanak | 3% | Personal for each party member | |
| Ancient Drake | 3% | Personal for each party member | |
| Queen Ant | Epic Boss | 100% | For all party members |
| Core | Epic Boss | 100% | For all party members |
| Orfen | Epic Boss | 100% | For all party members |
| | Epic Boss | 100% | For all party members |
| Eva's Guardian Millenu | 1% | Personal for each party member | |
| Shilen's Messenger Cabrio | 1% | Personal for each party member | |
| Rahha | 1% | Personal for each party member | |
| Bloody Priest Rudelto | 1% | Personal for each party member | |
| Korim | 1% | Personal for each party member | |
| Antharas Priest Cloe | 1% | Personal for each party member | |
| | 3% | Personal for each party member | |
| Hekaton Prime | 1% | Personal for each party member | |
| Roaring Skylancer | 3% | Personal for each party member | |
| Guardian of the Statue of Giant Karum | 1% | Personal for each party member | |
| Demon Kuri | 1% | Personal for each party member | |
| Fafurion's Herald Lokness | 3% | Personal for each party member | |
| Water Dragon Seer Sheshark | 1% | Personal for each party member | |
| Krokian Padisha Sobekk | 1% | Personal for each party member | |
| | 1% | Personal for each party member | |
| Roaring Lord Kastor | 1% | Personal for each party member | |
| | 3% | Personal for each party member | |
| Vanor Chief Kandra | 1% | Personal for each party member | |
| Abyss Brukunt | 1% | Personal for each party member | |
| Doom Blade Tanatos | 3% | Personal for each party member | |
| Palibati Queen Themis | 1% | Personal for each party member | |
| Gargoyle Lord Tiphon | 3% | Personal for each party member | |
| Taik High Prefect Arak | 1% | Personal for each party member | |
| Kernon's Faithful Servant Kelone | 1% | Personal for each party member | |
| Beast Lord Behemoth | 1% | Personal for each party member | |
| Anakim's Nemesis Zakaron | 3% | Personal for each party member | |
| Demon's Agent Falston | 1% | Personal for each party member | |
| | 1% | Personal for each party member | |
| Immortal Savior Mardil | 1% | Personal for each party member | |
| Meanas Anor | 1% | Personal for each party member | |
| Gorgolos | 1% | Personal for each party member | |
| Last Titan Utenus | 1% | Personal for each party member | |
| Shilen's Priest Hisilrome | 1% | Personal for each party member | |
| Flamestone Giant | 1% | Personal for each party member | |
| Kaldrak, Fire Spirit | 1% | Personal for each party member | |
| Naerith, Water Spirit | 1% | Personal for each party member | |
| Erdrath, Earth Spirit | 1% | Personal for each party member | |
| Zephrath, Wind Spirit | 1% | Personal for each party member |
| Monster | Note | Chance | For |
|---|---|---|---|
| Queen Ant | Epic Boss | 100% | For all party members |
| Core | Epic Boss | 100% | For all party members |
| Orfen | Epic Boss | 100% | For all party members |
| | Epic Boss | 100% | For all party members |
| Shilen's Messenger Cabrio | 1% | Personal for each party member | |
| Bloody Priest Rudelto | 1% | Personal for each party member | |
| Korim | 1% | Personal for each party member | |
| Antharas Priest Cloe | 1% | Personal for each party member | |
| Roaring Skylancer | 3% | Personal for each party member | |
| Fafurion's Herald Lokness | 3% | Personal for each party member | |
| Water Dragon Seer Sheshark | 1% | Personal for each party member | |
| Krokian Padisha Sobekk | 1% | Personal for each party member | |
| | 1% | Personal for each party member | |
| | 3% | Personal for each party member | |
| Vanor Chief Kandra | 1% | Personal for each party member | |
| Doom Blade Tanatos | 3% | Personal for each party member | |
| Palibati Queen Themis | 1% | Personal for each party member | |
| Beast Lord Behemoth | 1% | Personal for each party member | |
| Anakim's Nemesis Zakaron | 3% | Personal for each party member | |
| Immortal Savior Mardil | 1% | Personal for each party member | |
| Meanas Anor | 1% | Personal for each party member | |
| Flamestone Giant | 1% | Personal for each party member |
Insertion cost
Mais em «Itens»
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.