Armas do LU4
Os 404 itens da seção “Armas” de Lineage 2 LU4, agrupados por grade, do mais forte ao mais fraco. Abra um item para ver onde dropa e como é craftado.
- Tudo
- Espadas
- Maças
- Adagas
- Arcos
- Lanças
- Espadas de duas mãos
- Maças de duas mãos
- Espadas duplas
- Armas de punho
- Adagas duplas
- Maças duplas
D dropS spoilC craft$ loja
S Armas: Grade S 9
| Nome | Tipo | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arco | 581 | 132 | — | 120 | 1/1 | C | |
| arco | 581 | 132 | — | 120 | 1/1 | C | |
| arco | 519 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 342 | 132 | — | 80 | 1/1 | D | |
| lança | 281 | 132 | — | 80 | 1/1 | C | |
| maça | 251 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 245 | 162 | — | 40 | 1/1 | ||
| maça | 225 | 175 | — | 40 | 1/1 | C | |
| item | 201 | 162 | — | 80 | 1/1 |
A Armas: Grade A 77
| Nome | Tipo | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arco | 560 | 121 | — | 120 | 2/1 | C | |
| arco | 560 | 121 | — | 120 | 2/1 | ||
| arco | 528 | 125 | — | 120 | 2/1 | ||
| arco | 500 | 114 | — | 120 | 2/1 | C | |
| arco | 500 | 114 | — | 120 | 2/1 | ||
| arco | 440 | 107 | — | 120 | 2/1 | ||
| par de maças duplas | 335 | 121 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 335 | 121 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 335 | 121 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 335 | 121 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 335 | 121 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 335 | 121 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 335 | 121 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 335 | 121 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 310 | 114 | — | 60 | 1/1 | ||
| arma de punho | 305 | 121 | — | 40 | 1/1 | C | |
| arma de punho | 305 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada de duas mãos | 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | C | |
| espada de duas mãos | 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 305 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 305 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| arma de punho | 282 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada de duas mãos | 282 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 275 | 112 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 275 | 112 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 270 | 150 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 270 | 150 | — | 60 | 1/1 | ||
| arma de punho | 259 | 107 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada de duas mãos | 259 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 259 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| espada | 251 | 121 | — | 80 | 1/1 | C | |
| espada | 251 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| lança | 251 | 121 | — | 80 | 1/1 | C | |
| lança | 251 | 121 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de adagas duplas | 242 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| par de adagas duplas | 242 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| par de adagas duplas | 242 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| par de adagas duplas | 242 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| espada | 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça | 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| lança | 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| lança | 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | C | |
| lança | 232 | 114 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 230 | 138 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 230 | 138 | — | 60 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 226 | 167 | — | 40 | 1/1 | ||
| par de adagas duplas | 224 | 114 | — | 120 | 1/1 | ||
| par de adagas duplas | 224 | 114 | — | 120 | 1/1 | ||
| adaga | 220 | 121 | — | 120 | 1/1 | C | |
| adaga | 220 | 121 | — | 120 | 1/1 | ||
| lança | 219 | 109 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça | 213 | 107 | — | 40 | 1/1 | C | |
| maça | 213 | 107 | — | 40 | 1/1 | ||
| lança | 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça | 213 | 107 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada | 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| espada | 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | C | |
| espada | 213 | 107 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 207 | 157 | — | 40 | 1/1 | ||
| adaga | 203 | 114 | — | 120 | 1/1 | ||
| adaga | 203 | 114 | — | 120 | 1/1 | C | |
| adaga | 203 | 114 | — | 120 | 1/1 | ||
| espada | 202 | 161 | — | 80 | 1/1 | C | |
| espada | 202 | 161 | — | 80 | 1/1 | ||
| item | 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| adaga | 186 | 107 | — | 120 | 1/1 | ||
| espada | 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| espada | 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | C | |
| espada | 186 | 152 | — | 80 | 1/1 | ||
| espada | 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça | 170 | 143 | — | 40 | 1/1 | C | |
| maça | 170 | 143 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada | 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| espada | 170 | 143 | — | 80 | 1/1 |
B Armas: Grade B 96
| Nome | Tipo | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arco | 397 | 100 | — | 120 | 3/1 | ||
| par de maças duplas | 260 | 99 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 260 | 99 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 245 | 97 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 236 | 99 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 236 | 99 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 236 | 99 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 236 | 99 | — | 40 | 1/1 | C | |
| maça de duas mãos | 236 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| par de maças duplas | 234 | 91 | — | 60 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 228 | 97 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 228 | 97 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 228 | 97 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 228 | 97 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 228 | 97 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 228 | 97 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 228 | 97 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 228 | 97 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 220 | 94 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 220 | 94 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 220 | 94 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 220 | 94 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 220 | 94 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 220 | 94 | — | 80 | 1/1 | ||
| arma de punho | 213 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada de duas mãos | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 213 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| arma de punho | 204 | 89 | — | 40 | 1/1 | C | |
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 204 | 89 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 197 | 86 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 197 | 86 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 197 | 86 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 197 | 86 | — | 80 | 1/1 | ||
| par de espadas duplas | 197 | 86 | — | 80 | 1/1 | ||
| espada | 194 | 99 | — | 80 | 1/1 | C | |
| espada | 194 | 99 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 189 | 145 | — | 40 | 1/1 | C | |
| maça de duas mãos | 189 | 145 | — | 40 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 189 | 132 | — | 40 | 1/1 | ||
| lança | 175 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça | 175 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada | 175 | 91 | — | 80 | 1/1 | ||
| item | 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| item | 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 170 | 134 | — | 40 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 170 | 134 | — | 40 | 1/1 | C | |
| maça de duas mãos | 170 | 134 | — | 40 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 170 | 122 | — | 40 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 170 | 122 | — | 40 | 1/1 | ||
| item | 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| item | 170 | 143 | — | 80 | 1/1 | ||
| item | 155 | 132 | — | 80 | 1/1 | ||
| espada | 155 | 132 | — | 80 | 1/1 | C | |
| espada | 155 | 132 | — | 80 | 1/1 | ||
| adaga | 153 | 91 | — | 120 | 1/1 | ||
| espada | 140 | 122 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça | 140 | 122 | — | 40 | 1/1 | C | |
| maça | 140 | 122 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada | 140 | 122 | — | 80 | 1/1 | ||
| espada | 140 | 122 | — | 80 | 1/1 | C |
C Armas: Grade C 81
| Nome | Tipo | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arco | 316 | 84 | — | 120 | 7/3 | ||
| arco | 277 | 75 | — | 120 | 6/2 | ||
| arco | 252 | 68 | — | 120 | 6/2 | DC | |
| par de espadas duplas | 190 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 190 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 190 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 190 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 190 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 190 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 190 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 183 | 81 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 183 | 81 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 183 | 81 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 183 | 81 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 175 | 78 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 175 | 78 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 175 | 78 | — | 80 | 3/3 | ||
| espada de duas mãos | 169 | 76 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| arma de punho | 169 | 76 | — | 40 | 3/3 | ||
| espada de duas mãos | 169 | 76 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de maças duplas | 162 | 68 | — | 60 | 2/2 | ||
| lança | 156 | 83 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| espada | 156 | 83 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| espada | 156 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| espada | 156 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| espada | 156 | 83 | — | 80 | 3/3 | ||
| maça | 156 | 83 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| par de espadas duplas | 155 | 70 | — | 80 | 3/3 | ||
| arma de punho | 148 | 68 | — | 40 | 2/2 | ||
| par de espadas duplas | 148 | 68 | — | 80 | 2/2 | ||
| par de espadas duplas | 148 | 68 | — | 80 | 2/2 | ||
| lança | 144 | 78 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| lança | 144 | 78 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| maça de duas mãos | 141 | 104 | — | 40 | 3/3 | ||
| maça de duas mãos | 141 | 114 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| lança | 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| maça | 139 | 76 | — | 40 | 3/3 | ||
| lança | 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | ||
| espada | 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | ||
| espada | 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| espada | 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| espada | 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| espada | 139 | 76 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| maça | 139 | 76 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| par de espadas duplas | 136 | 63 | — | 80 | 2/2 | ||
| maça de duas mãos | 135 | 111 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| maça de duas mãos | 135 | 111 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| maça de duas mãos | 135 | 111 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| maça de duas mãos | 135 | 111 | — | 40 | 3/3 | ||
| maça de duas mãos | 135 | 111 | — | 40 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 130 | 61 | — | 80 | 2/2 | ||
| item | 125 | 111 | — | 80 | 3/3 | C | |
| item | 125 | 111 | — | 80 | 3/3 | C | |
| item | 125 | 111 | — | 80 | 3/3 | C | |
| par de espadas duplas | 124 | 58 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada | 122 | 68 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| lança | 122 | 68 | — | 80 | 2/2 | ||
| adaga | 122 | 76 | — | 120 | 3/3 | ||
| maça | 122 | 68 | — | 40 | 2/2 | ||
| espada | 122 | 68 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada | 122 | 68 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| espada | 122 | 68 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| maça de duas mãos | 119 | 100 | — | 40 | 2/2 | ||
| par de espadas duplas | 118 | 56 | — | 80 | 2/2 | ||
| maça | 111 | 101 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| maça | 111 | 101 | — | 40 | 3/3 | ||
| maça | 111 | 101 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| espada | 111 | 101 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| lança | 107 | 61 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| lança | 107 | 61 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| adaga | 107 | 68 | — | 120 | 2/2 | ||
| maça | 107 | 61 | — | 40 | 2/2 | DC | |
| maça | 107 | 61 | — | 40 | 2/2 | DC | |
| adaga | 107 | 68 | — | 120 | 2/2 | DC | |
| espada | 107 | 61 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| item | 98 | 91 | — | 80 | 2/2 | C | |
| adaga | 94 | 61 | — | 120 | 2/2 | C | |
| adaga | 86 | 91 | — | 120 | 2/2 | ||
| adaga | 86 | 91 | — | 120 | 2/2 | DC | |
| espada | 85 | 81 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| maça | 85 | 81 | — | 40 | 2/2 | DC |
D Armas: Grade D 86
| Nome | Tipo | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arco | 179 | 51 | — | 120 | 6/3 | DC | |
| arco | 132 | 39 | — | 120 | 5/2 | ||
| par de maças duplas | 118 | 51 | — | 60 | 3/3 | ||
| par de maças duplas | 118 | 51 | — | 60 | 3/3 | ||
| par de maças duplas | 118 | 51 | — | 60 | 3/3 | ||
| arco | 114 | 35 | — | 120 | 4/2 | ||
| espada de duas mãos | 112 | 54 | — | 80 | 3/3 | ||
| arma de punho | 112 | 54 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| par de espadas duplas | 107 | 51 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 107 | 51 | — | 80 | 3/3 | ||
| arco | 105 | 32 | — | 120 | 4/2 | ||
| par de espadas duplas | 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | ||
| maça de duas mãos | 96 | 47 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| espada de duas mãos | 96 | 47 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| par de espadas duplas | 83 | 41 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 83 | 41 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 83 | 41 | — | 80 | 3/3 | ||
| par de espadas duplas | 83 | 41 | — | 80 | 3/3 | ||
| arco | 82 | 26 | — | 120 | 4/2 | D | |
| adaga | 80 | 54 | — | 120 | 3/3 | DC | |
| maça | 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| maça | 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| espada | 79 | 47 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| maça | 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| lança | 79 | 47 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| lança | 79 | 47 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| arma de punho | 78 | 39 | — | 40 | 2/2 | ||
| espada de duas mãos | 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada de duas mãos | 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada de duas mãos | 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada de duas mãos | 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| arma de punho | 78 | 39 | — | 40 | 2/2 | D | |
| espada de duas mãos | 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| maça | 74 | 72 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| item | 74 | 72 | — | 80 | 3/3 | C | |
| par de espadas duplas | 73 | 37 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada | 64 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| maça | 64 | 39 | — | 40 | 2/2 | ||
| lança | 64 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| maça | 64 | 39 | — | 40 | 2/2 | DC | |
| lança | 64 | 39 | — | 80 | 2/2 | D | |
| maça | 63 | 63 | — | 40 | 3/3 | DC | |
| espada | 63 | 63 | — | 80 | 3/3 | DC | |
| maça de duas mãos | 62 | 57 | — | 40 | 2/2 | ||
| arma de punho | 62 | 32 | — | 40 | 2/2 | D | |
| maça de duas mãos | 62 | 57 | — | 40 | 2/2 | D | |
| arma de punho | 62 | 32 | — | 40 | 2/2 | ||
| adaga | 56 | 39 | — | 120 | 2/2 | ||
| lança | 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | D | |
| maça | 51 | 52 | — | 40 | 2/2 | D | |
| espada | 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| maça | 51 | 32 | — | 40 | 2/2 | D | |
| maça | 51 | 52 | — | 40 | 2/2 | DC | |
| espada | 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | ||
| lança | 51 | 32 | — | 80 | 2/2 | ||
| maça | 51 | 32 | — | 40 | 2/2 | ||
| maça de duas mãos | 50 | 47 | — | 40 | 2/2 | D | |
| maça de duas mãos | 50 | 47 | — | 40 | 2/2 | D | |
| maça de duas mãos | 50 | 47 | — | 40 | 2/2 | ||
| espada de duas mãos | 49 | 26 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| espada de duas mãos | 49 | 26 | — | 80 | 2/2 | ||
| adaga | 45 | 52 | — | 120 | 2/2 | D | |
| adaga | 45 | 32 | — | 120 | 2/2 | D | |
| adaga | 45 | 52 | — | 120 | 2/2 | ||
| adaga | 45 | 52 | — | 120 | 2/2 | DC | |
| adaga | 45 | 32 | — | 120 | 2/2 | ||
| espada | 43 | 45 | — | 80 | 2/2 | D | |
| espada | 43 | 45 | — | 80 | 2/2 | D | |
| espada | 43 | 45 | — | 80 | 2/2 | D | |
| maça | 41 | 43 | — | 40 | 2/2 | ||
| item | 41 | 43 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada | 40 | 26 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| maça | 40 | 26 | — | 40 | 2/2 | D | |
| lança | 40 | 26 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| maça | 40 | 26 | — | 40 | 2/2 | D | |
| espada | 32 | 35 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| item | 32 | 35 | — | 80 | 2/2 | D | |
| item | 32 | 35 | — | 80 | 2/2 | D | |
| item | 32 | 35 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| adaga | 5 | 5 | — | 120 | 2/2 | ||
| adaga | 5 | 5 | — | 120 | 2/2 | ||
| adaga | 5 | 5 | — | 120 | 2/2 |
NG Armas: Sem grade 55
| Nome | Tipo | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lança | 30000 | 20000 | — | 500 | 2/2 | ||
| espada | 194 | 136 | — | 80 | — | ||
| arma de punho | 38 | 21 | — | 40 | 2/2 | D | |
| espada de duas mãos | 38 | 21 | — | 80 | 2/2 | D | |
| espada | 31 | 24 | — | 80 | — | ||
| maça | 31 | 21 | — | 40 | 2/2 | ||
| adaga | 27 | 21 | — | 120 | 2/2 | DC | |
| espada | 25 | 34 | — | 80 | — | ||
| maça | 25 | 28 | — | 40 | 2/2 | ||
| maça de duas mãos | 24 | 17 | — | 40 | 2/2 | ||
| espada | 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada | 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | ||
| lança | 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| espada | 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| espada | 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | D | |
| lança | 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada | 23 | 18 | — | 80 | — | ||
| adaga | 21 | 17 | — | 120 | 2/2 | D | |
| adaga | 21 | 17 | — | 120 | 2/2 | D | |
| item | 19 | 22 | — | 80 | 2/2 | D | |
| espada | 19 | 24 | — | 80 | — | ||
| maça | 19 | 22 | — | 40 | 2/2 | D | |
| espada | 18 | 21 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada | 17 | 12 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada | 17 | 21 | — | 80 | — | ||
| espada | 17 | 12 | — | 80 | 2/2 | ||
| espada | 16 | 14 | — | 80 | — | ||
| arco | 16 | 6 | — | 120 | 1/1 | ||
| arco | 16 | 6 | — | 120 | 1/1 | ||
| espada de duas mãos | 16 | 10 | — | 80 | 1/1 | ||
| arco | 16 | 6 | — | 120 | 2/1 | D | |
| adaga | 16 | 13 | — | 120 | 2/2 | ||
| espada | 15 | 18 | — | 80 | — | ||
| espada | 14 | 11 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 13 | 14 | — | 40 | 1/1 | ||
| maça | 13 | 10 | — | 40 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 13 | 15 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada | 13 | 16 | — | 80 | — | ||
| maça | 12 | 9 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada | 12 | 9 | — | 80 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 11 | 12 | — | 40 | 1/1 | ||
| adaga | 11 | 10 | — | 120 | 1/1 | ||
| maça | 11 | 13 | — | 40 | 1/1 | ||
| maça de duas mãos | 11 | 13 | — | 40 | 1/1 | DC | |
| espada | 10 | 11 | — | 80 | — | ||
| arma de punho | 10 | 6 | — | 40 | 1/1 | D | |
| espada | 9 | 10 | — | 80 | — | ||
| espada | 8 | 7 | — | 80 | — | ||
| espada | 8 | 6 | — | 80 | 1/1 | D | |
| espada | 7 | 8 | — | 80 | — | ||
| arma de punho | 7 | 5 | — | 40 | 1/1 | ||
| espada | 6 | 5 | — | 80 | 1/1 | ||
| item | — | — | — | — | — | ||
| arma de punho | — | — | — | 40 | — | ||
| arma de punho | — | — | — | 80 | — |