Armas sem grade do LU4
Armas sem grade de Lineage 2 LU4: os 129 itens por tipo, com seus atributos. Abra um item para ver onde ele cai e como é fabricado.
D dropS spoilC craft$ loja
Espadas: Sem grade 52
Maças: Sem grade 18
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 31 | 21 | — | 40 | 2/2 | DC | |
| 31 | 21 | — | 40 | 2/2 | ||
| 25 | 28 | — | 40 | 2/2 | ||
| 25 | 28 | — | 40 | 2/2 | ||
| 24 | 17 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 19 | 22 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 17 | 12 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 13 | 10 | — | 40 | 1/1 | ||
| 12 | 9 | — | 40 | 1/1 | ||
| 11 | 9 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 11 | 13 | — | 40 | 1/1 | ||
| 10 | 8 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 8 | 6 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 6 | 8 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 6 | 8 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 6 | 5 | — | 40 | 1/1 | ||
| 5 | 7 | — | 40 | 1/1 |
Adagas: Sem grade 13
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | — | 120 | 2/2 | ||
| 27 | 21 | — | 120 | 2/2 | DC | |
| 21 | 17 | — | 120 | 2/2 | D | |
| 21 | 17 | — | 120 | 2/2 | D | |
| 16 | 13 | — | 120 | 2/2 | ||
| 15 | 12 | — | 120 | 2/2 | DC | |
| 11 | 10 | — | 120 | 1/1 | ||
| 11 | 10 | — | 120 | 1/1 | ||
| 11 | 10 | — | 120 | 1/1 | ||
| 10 | 9 | — | 120 | 1/1 | D | |
| 10 | 9 | — | 120 | 1/1 | D | |
| 7 | 6 | — | 120 | 1/1 | D | |
| 5 | 5 | — | 120 | 1/1 |
Arcos: Sem grade 9
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 21 | — | 120 | 5/2 | DC | |
| 49 | 17 | — | 120 | 4/2 | DC | |
| 49 | 17 | — | 120 | 7/2 | ||
| 34 | 12 | — | 120 | 6/2 | ||
| 34 | 12 | — | 120 | 3/2 | D | |
| 23 | 9 | — | 120 | 2/1 | DC | |
| 16 | 6 | — | 120 | 1/1 | ||
| 16 | 6 | — | 120 | 1/1 | ||
| 16 | 6 | — | 120 | 2/1 | D |
Lanças: Sem grade 4
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000 | 20000 | — | 500 | 2/2 | ||
| 31 | 21 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 24 | 17 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 24 | 17 | — | 80 | 2/2 |
Espadas de duas mãos: Sem grade 4
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 39 | — | 80 | 2/2 | ||
| 38 | 21 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 21 | 12 | — | 80 | 2/2 | DC | |
| 16 | 10 | — | 80 | 1/1 |
Maças de duas mãos: Sem grade 10
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 24 | 17 | — | 40 | 2/2 | ||
| 23 | 24 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 16 | 18 | — | 40 | 2/2 | DC | |
| 13 | 13 | — | 40 | 1/1 | ||
| 13 | 14 | — | 40 | 1/1 | ||
| 13 | 15 | — | 40 | 1/1 | ||
| 11 | 12 | — | 40 | 1/1 | ||
| 11 | 13 | — | 40 | 1/1 | DC | |
| 10 | 11 | — | 40 | 1/1 |
Armas de punho: Sem grade 16
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 29 | 17 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 21 | 12 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 16 | 10 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 13 | 9 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 10 | 6 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 7 | 5 | — | 40 | 1/1 | ||
| — | — | — | 40 | — | ||
| — | — | — | 40 | — | ||
| — | — | — | 40 | — | ||
| — | — | — | 40 | — | ||
| — | — | — | 40 | — | ||
| — | — | — | 40 | — | ||
| — | — | — | 40 | — | ||
| — | — | — | 40 | — | ||
| — | — | — | 80 | — |
Outros itens: Sem grade 3
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 22 | — | 80 | 2/2 | D | |
| 9 | 12 | — | 80 | 1/1 | D | |
| — | — | — | — | — |
Armaduras sem grade: lista completa → · Joias sem grade: lista completa → · Escudos sem grade: lista completa →