Armas sem grade do High Five
Armas sem grade de Lineage 2 High Five: os 58 itens por tipo, com seus atributos. Abra um item para ver onde ele cai e como é fabricado.
D dropS spoilC craft$ loja
Espadas: Sem grade 14
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 379 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 24 | 17 | 379 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 24 | 17 | 379 | 80 | 2/2 | DC | |
| 24 | 17 | 379 | 80 | 2/2 | D | |
| 17 | 12 | 379 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 17 | 12 | 379 | 80 | 2/2 | $ | |
| 17 | 12 | 379 | 80 | 2/2 | $ | |
| 17 | 12 | 379 | 80 | 2/2 | ||
| 14 | 11 | 379 | 80 | 1/1 | ||
| 13 | 10 | 379 | 80 | 1/1 | ||
| 12 | 9 | 379 | 80 | 1/1 | ||
| 11 | 9 | 379 | 80 | 1/1 | DC$ | |
| 8 | 6 | 379 | 80 | 1/1 | D$ | |
| 7 | 8 | 277 | 80 | — | $ |
Maças: Sem grade 10
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 379 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 31 | 21 | 379 | 40 | 2/2 | DC$ | |
| 24 | 17 | 379 | 40 | 2/2 | D | |
| 17 | 12 | 379 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 13 | 10 | 379 | 40 | 1/1 | ||
| 12 | 9 | 379 | 40 | 1/1 | $ | |
| 11 | 9 | 379 | 40 | 1/1 | D$ | |
| 10 | 8 | 379 | 40 | 1/1 | D$ | |
| 8 | 6 | 379 | 40 | 1/1 | D$ | |
| 6 | 8 | 379 | 40 | 1/1 | D$ |
Adagas: Sem grade 8
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 433 | 120 | 2/2 | DC$ | |
| 21 | 17 | 433 | 120 | 2/2 | D | |
| 21 | 17 | 433 | 120 | 2/2 | D$ | |
| 15 | 12 | 433 | 120 | 2/2 | DC$ | |
| 11 | 10 | 433 | 120 | 1/1 | ||
| 10 | 9 | 433 | 120 | 1/1 | D$ | |
| 10 | 9 | 433 | 120 | 1/1 | D$ | |
| 7 | 6 | 433 | 120 | 1/1 | D$ |
Arcos: Sem grade 5
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 21 | 293 | 120 | 7/2 | DC$ | |
| 49 | 17 | 293 | 120 | 7/2 | DC$ | |
| 34 | 12 | 293 | 120 | 6/2 | D$ | |
| 23 | 9 | 293 | 120 | 1/1 | DC$ | |
| 16 | 6 | 293 | 120 | 1/1 | D$ |
Lanças: Sem grade 2
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 325 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 24 | 17 | 325 | 80 | 2/2 | DC$ |
Espadas de duas mãos: Sem grade 2
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 325 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 21 | 12 | 325 | 80 | 2/2 | DC$ |
Maças de duas mãos: Sem grade 4
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 325 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 23 | 24 | 325 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 16 | 18 | 325 | 40 | 2/2 | DC$ | |
| 11 | 13 | 325 | 40 | 1/1 | DC$ |
Armas de punho: Sem grade 6
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 325 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 29 | 17 | 325 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 21 | 12 | 325 | 40 | 2/2 | D$ | |
| 16 | 10 | 325 | 40 | 1/1 | D | |
| 13 | 9 | 325 | 40 | 1/1 | D$ | |
| 10 | 6 | 325 | 40 | 1/1 | D$ |
Rapiers: Sem grade 1
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 406 | 100 | 1/1 |
Outros itens: Sem grade 6
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 379 | 80 | 2/2 | $ | |
| 25 | 28 | 379 | 80 | 2/2 | $ | |
| 19 | 22 | 379 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 19 | 22 | 379 | 80 | 2/2 | D | |
| 9 | 12 | 379 | 80 | 1/1 | D$ | |
| 6 | 8 | 379 | 80 | 1/1 | D$ |
Armaduras sem grade: lista completa → · Joias sem grade: lista completa → · Escudos sem grade: lista completa →