Lanças do High Five
Os 68 itens da seção “Lanças” de Lineage 2 High Five, agrupados por grade, do mais forte ao mais fraco. Abra um item para ver onde dropa e como é craftado.
- Tudo
- Espadas
- Maças
- Adagas
- Arcos
- Lanças
- Espadas de duas mãos
- Maças de duas mãos
- Espadas duplas
- Armas de punho
- Rapiers
- Bestas
- Espadas antigas
- Adagas duplas
D dropS spoilC craft$ loja
S84 Lanças: Grade S84 5
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 192 | 325 | 80 | 1/1 | D | |
| 415 | 183 | 325 | 80 | 1/1 | D | |
| 396 | 183 | 325 | 80 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | 325 | 80 | 1/1 | DC | |
| 396 | 176 | 325 | 80 | 1/1 |
S80 Lanças: Grade S80 2
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 163 | 325 | 80 | 1/1 | DSC | |
| 363 | 163 | 325 | 80 | 1/1 |
S Lanças: Grade S 6
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 151 | 325 | 80 | 1/1 | DC | |
| 333 | 151 | 325 | 80 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | 325 | 80 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | 325 | 80 | 1/1 | DC | |
| 281 | 132 | 325 | 80 | 1/1 | ||
| 251 | 121 | 325 | 80 | 1/1 |
A Lanças: Grade A 10
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 121 | 325 | 80 | 1/1 | ||
| 251 | 121 | 325 | 80 | 1/1 | C | |
| 251 | 121 | 325 | 80 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | 325 | 80 | 1/1 | D | |
| 232 | 114 | 325 | 80 | 1/1 | DC | |
| 232 | 114 | 325 | 80 | 1/1 | ||
| 219 | 109 | 325 | 80 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | 325 | 80 | 1/1 | D | |
| 213 | 107 | 325 | 80 | 1/1 | DC | |
| 213 | 107 | 325 | 80 | 1/1 |
B Lanças: Grade B 6
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 99 | 325 | 80 | 1/1 | D | |
| 194 | 99 | 325 | 80 | 1/1 | DC | |
| 194 | 99 | 325 | 80 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | 325 | 80 | 1/1 | D | |
| 175 | 91 | 325 | 80 | 1/1 | DC | |
| 175 | 91 | 325 | 80 | 1/1 |
C Lanças: Grade C 16
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 83 | 325 | 80 | 3/3 | $ | |
| 156 | 83 | 325 | 80 | 3/3 | DC$ | |
| 144 | 78 | 325 | 80 | 3/3 | $ | |
| 144 | 78 | 325 | 80 | 3/3 | $ | |
| 144 | 78 | 325 | 80 | 3/3 | DC$ | |
| 144 | 78 | 325 | 80 | 3/3 | DC$ | |
| 139 | 76 | 325 | 80 | 3/3 | $ | |
| 139 | 76 | 325 | 80 | 3/3 | C$ | |
| 122 | 68 | 325 | 80 | 2/2 | DC$ | |
| 122 | 68 | 325 | 80 | 2/2 | $ | |
| 107 | 61 | 325 | 80 | 2/2 | DC$ | |
| 107 | 61 | 325 | 80 | 2/2 | $ | |
| 107 | 61 | 325 | 80 | 2/2 | $ | |
| 107 | 61 | 325 | 80 | 2/2 | $ | |
| 107 | 61 | 325 | 80 | 2/2 | DC$ | |
| 107 | 61 | 325 | 80 | 2/2 | DC$ |
D Lanças: Grade D 21
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 54 | 325 | 80 | 3/3 | $ | |
| 92 | 54 | 325 | 80 | 3/3 | DC$ | |
| 79 | 47 | 325 | 80 | 3/3 | $ | |
| 79 | 47 | 325 | 80 | 3/3 | $ | |
| 79 | 47 | 325 | 80 | 3/3 | DC$ | |
| 79 | 47 | 325 | 80 | 3/3 | DC$ | |
| 64 | 39 | 325 | 80 | 2/2 | $ | |
| 64 | 39 | 325 | 80 | 2/2 | $ | |
| 64 | 39 | 325 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 64 | 39 | 325 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 51 | 32 | 325 | 80 | 2/2 | $ | |
| 51 | 32 | 325 | 80 | 2/2 | $ | |
| 51 | 32 | 325 | 80 | 2/2 | C$ | |
| 51 | 32 | 325 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 50 | 26 | 325 | 80 | 2/2 | ||
| 50 | 26 | 325 | 80 | 2/2 | ||
| 50 | 26 | 325 | 80 | 2/2 | ||
| 50 | 26 | 325 | 80 | 2/2 | ||
| 50 | 26 | 325 | 80 | 2/2 | ||
| 40 | 26 | 325 | 80 | 2/2 | $ | |
| 40 | 26 | 325 | 80 | 2/2 | DC$ |
NG Lanças: Sem grade 2
| Nome | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 325 | 80 | 2/2 | D$ | |
| 24 | 17 | 325 | 80 | 2/2 | DC$ |