Forgotten Temple
Forgotten Temple é uma dungeon do Lineage 2 Interlude, indicada a partir do nível 27. Aqui vivem 27 monstros de nível 16–35.
Monstros de Forgotten Temple 27
| Monstro | Nível | HP | EXP | SP | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Langk Lizardman Scout | 16 | 264 | 570 | 23 | Não |
| Langk Lizardman Warrior | 17 | 283 | 617 | 26 | Sim |
| Langk Lizardman Sentinel | 19 | 322 | 690 | 31 | Sim |
| Treasure Chest | 21 | 364 | 630 | 29 | Não |
| Kuran Kobold | 27 | 1.030 | 1.900 | 96 | Não |
| Lafi Lizardman | 27 | 1.030 | 1.900 | 96 | Não |
| Treasure Chest | 27 | 515 | 918 | 47 | Não |
| Kuran Kobold Warrior | 28 | 1.088 | 2.012 | 106 | Não |
| Lafi Lizardman Scout | 28 | 1.088 | 1.880 | 98 | Não |
| Patin Archer | 29 | 1.147 | 2.043 | 110 | Sim |
| Ritmal Swordsman | 29 | 1.147 | 2.187 | 116 | Sim |
| Lakin Salamander | 30 | 1.208 | 2.136 | 116 | Não |
| Lakin Undine | 30 | 1.208 | 2.867 | 156 | Não |
| Ol Mahum Van Grunt | 30 | 604 | 1.307 | 72 | Não |
| Treasure Chest | 30 | 624 | 0 | 0 | Não |
| Magical Eye | 31 | 636 | 1.736 | 96 | Sim |
| Sentinel Of Water | 31 | 1.272 | 2.166 | 120 | Não |
| Death Fire | 32 | 1.337 | 2.917 | 164 | Sim |
| Dre Vanul Warrior | 32 | 1.337 | 2.308 | 130 | Não |
| Kanil Succubus | 32 | 1.337 | 2.432 | 136 | Não |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | 668 | 1.920 | 108 | Não |
| Roxide | 32 | 1.337 | 2.917 | 164 | Sim |
| Lesser Warlike Tyrant | 33 | 702 | 1.986 | 114 | Sim |
| Rowin Undine | 33 | 1.404 | 2.504 | 144 | Sim |
| Salamander Rowin | 33 | 1.404 | 2.637 | 150 | Sim |
| Treasure Chest | 33 | 702 | 1.306 | 75 | Não |
| Lava Salamander | 35 | 773 | 0 | 0 | Não |
Raid bosses 4
| Monstro | Nível | HP | EXP | SP | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracker Leader SharukRaid Boss | 23 | 40.330 | 599.425 | 50.860 | Não |
| Unrequited KaelRaid Boss | 24 | 41.751 | 606.919 | 51.383 | Não |
| Patriarch KuroborosRaid Boss | 26 | 90.072 | 621.173 | 53.601 | Não |
| TirakRaid Boss | 28 | 48.984 | 750.326 | 74.683 | Não |
Mapa





