Magical Eye
Magical Eye é um monstro de nível 31 do Lineage 2 Interlude que fica em Red Rock Ridge. Tem 636 de HP e dá 1.736 de EXP e 96 de SP. É agressivo: ataca assim que vê você. A lista de drop tem 26 itens e outros 3 saem por spoil.
Onde encontrar Magical Eye
26 pontos de spawn: Red Rock Ridge, Forgotten Temple, Windmill Hill






Drop de Magical Eye 26
Grupo 1 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 230–459 | 70% |
Grupo 2 · 22,5% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 11,3% | |
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 1,7% | |
| 1 | 0,425%1 em 235 | |
| 1 | 0,283%1 em 353 | |
| 1 | 0,141%1 em 708 | |
| 1 | 0,044%1 em 2.274 | |
| 1 | 0,0304%1 em 3.290 | |
| 1 | 0,0031%1 em 32.258 | |
| 1 | 0,0031%1 em 32.258 |
Grupo 3 · 42% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 em 130 |
Grupo 5 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 em 294 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 |
Grupo 8 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Magical Eye 3
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10,7% | |
| 1 | 8,47% | |
| 1 | 4,45% |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.
Skills e passivas
BleedInflicts a wound, reducing HP. Effect 4.
Bow Weapon Weak PointVulnerable to archery attacks.
Wind Attack Weak PointVulnerable to wind attacks.