Vanor Silenos
Vanor Silenos é um monstro de nível 45 do Lineage 2 Interlude que fica em Plains of Glory. Tem 1.184 de HP e dá 3.091 de EXP e 215 de SP. É passivo: não ataca primeiro. A lista de drop tem 28 itens e outros 3 saem por spoil.
Onde encontrar Vanor Silenos
17 pontos de spawn: Plains of Glory, Town of Aden






Drop de Vanor Silenos 28
Grupo 1 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 407–827 | 70% |
Grupo 2 · 11,1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5,96% | |
| 1 | 3,97% | |
| 1 | 0,497%1 em 201 | |
| 1 | 0,238%1 em 419 | |
| 1 | 0,13%1 em 771 | |
| 1 | 0,0947%1 em 1.056 | |
| 1 | 0,0886%1 em 1.129 | |
| 1 | 0,0519%1 em 1.927 | |
| 1 | 0,0208%1 em 4.808 | |
| 1 | 0,0208%1 em 4.808 | |
| 1 | 0,0011%1 em 91.158 | |
| 1 | 0,0011%1 em 91.158 |
Grupo 3 · 42% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 em 130 |
Grupo 5 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 em 294 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 |
Grupo 8 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Vanor Silenos 3
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 40,4% | |
| 1 | 9,56% | |
| 1 | 0,78%1 em 128 |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.
Skills e passivas
NPC Shield