Vanor Silenos
Vanor Silenos es un monstruo de nivel 45 de Lineage 2 Interlude que se encuentra en Plains of Glory. Tiene 1.184 de HP y da 3.091 de EXP y 215 de SP. Es pasivo: no ataca primero. Su lista de drop tiene 28 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Dónde encontrar a Vanor Silenos
17 puntos de aparición: Plains of Glory, Town of Aden






Drop de Vanor Silenos 28
Grupo 1 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 407–827 | 70% |
Grupo 2 · 11,1% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5,96% | |
| 1 | 3,97% | |
| 1 | 0,497%1 de cada 201 | |
| 1 | 0,238%1 de cada 419 | |
| 1 | 0,13%1 de cada 771 | |
| 1 | 0,0947%1 de cada 1.056 | |
| 1 | 0,0886%1 de cada 1.129 | |
| 1 | 0,0519%1 de cada 1.927 | |
| 1 | 0,0208%1 de cada 4.808 | |
| 1 | 0,0208%1 de cada 4.808 | |
| 1 | 0,0011%1 de cada 91.158 | |
| 1 | 0,0011%1 de cada 91.158 |
Grupo 3 · 42% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 de cada 130 |
Grupo 5 · 25% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 de cada 294 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 |
Grupo 8 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Vanor Silenos 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 40,4% | |
| 1 | 9,56% | |
| 1 | 0,78%1 de cada 128 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
NPC Shield