Antidote
Antidote Poción
A reagent that neutralizes poison.
Descripción del juego. Se muestra en inglés, igual que en el cliente del juego.Antidote es una poción de Lineage 2 Interlude. Se consigue como drop de 14 monstruos, por spoil de 21 monstruos, por crafteo con receta (100 % de éxito) y en la tienda de 27 mercaderes.
Habilidades del objeto
Antidote
Cómo craftear Antidote
Requiere Create Item de nivel 1. Probabilidad de éxito: 100 %; cuesta 45 de MP. Receta común (cualquier raza).
Fish Oil×2
Quién dropea Antidote 14
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Lafi Lizardman | 27 | Forgotten Temple | 1 | 14% |
| Giant Poison Bee | 21 | Oracle of Dawn | 1 | 12,3% |
| Arachnid Predator | 20 | Entrance to the Ruins of Despair | 1 | 11,9% |
| Young Araneid | 23 | Oracle of Dawn | 1 | 11,1% |
| Giant Crimson Ant | 28 | Cruma Tower | 1 | 11,1% |
| Bloody Bee | 23 | Plains of Dion | 1 | 10,8% |
| Nightmare Weaver | 21 | Mithril Mines | 1 | 10,4% |
| Ant Larva | 29 | Wasteland | 1 | 9,42% |
| Kasha Blade Spider | 17 | Cave of Trials | 1 | 7,11% |
| Dark Terror | 16 | Elven Fortress | 1 | 7% |
| Arachnid Tracker | 19 | Windmill Hill | 1 | 5,77% |
| Poison Spider | 18 | Spider Nest | 1 | 5,49% |
| Dark Succubus | 20 | Spider Nest | 1 | 5,2% |
| Poison Araneid | 25 | Maille Lizardmen Barracks | 1 | 3,81% |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
A quién hacer spoil para Antidote 21
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Marsh Zombie Lord | 14 | Swampland | 1 | 66,8% |
| Shadow Beast | 15 | Evil Hunting Grounds | 1 | 61,8% |
| Langk Lizardman | 15 | Windmill Hill | 1 | 61,8% |
| Redeye Bat | 15 | Swampland | 1 | 61,8% |
| Merkenis Escort | 20 | School of Dark Arts | 1 | 61,2% |
| Vuku Orc | 14 | Evil Hunting Grounds | 1 | 59,4% |
| Evil Eye Patroller | 14 | Frozen Waterfalls | 1 | 59,4% |
| Hunter Bear | 14 | Western Mining Zone | 1 | 59,4% |
| Goblin Tomb Raider Leader | 12 | The Immortal Plateau | 1 | 55,8% |
| Magical Weaver | 11 | Western Mining Zone | 1 | 53,8% |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | Elven Forest | 1 | 53,8% |
| Darkstone Golem | 13 | Abandoned Coal Mines | 1 | 53,7% |
| Stone Giant | 13 | — | 1 | 53,7% |
| Cave Spider | 15 | School of Dark Arts | 1 | 51,5% |
| Misery Skeleton | 14 | School of Dark Arts | 1 | 50,5% |
| Skeleton Hunter Archer | 13 | School of Dark Arts | 1 | 49,2% |
| Skeleton | 12 | — | 1 | 47,4% |
| Akaste Bone Soldier | 12 | Abandoned Coal Mines | 1 | 47,4% |
| Skeleton Hunter | 12 | School of Dark Arts | 1 | 47,4% |
| Gemstone Beast | 12 | Abandoned Coal Mines | 1 | 46% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | School of Dark Arts | 1 | 44,8% |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Dónde comprar Antidote 27
| NPC | Título | Zona |
|---|---|---|
| Atan | Grocer | Ketra Orc Village |
| Cema | Magic Trader | Hardin's Academy |
| Dinn | Primeval Isle Wharf | |
| Diyabu | Grocer | Varka Silenos Village |
| Hally | Trader | Hunters Village |
| Harmony | Trader | Town of Gludio |
| Helvetia | Grocer | Giran Castle Town |
| Herbiel | Trader | Elven Village |
| Holly | Trader | Town of Aden |
| Katerina | Trader | Talking Island |
| Kitzka | Valley Trader | Antharas' Lair |
| Lara | Trader | Town of Dion |
| Liesel | Trader | Town of Goddard |
| Mion | Trader | Dwarven Village |
| Pano | Grocer | Floran Village |
| Papuma | Trader | Orc Village |
| Payel | Trader | Heine |
| Pele | Trader | Town of Schuttgart |
| Poesia | Trader | Gludin Village |
| Ralford | Trader | Ivory Tower |
| Rolento | Trader | Ol Mahum Checkpoint |
| Sara | Trader | Town of Oren |
| Sarien | Trader | Ol Mahum Checkpoint |
| Tyra | Spider Nest | |
| Violet | Trader | Cursed Village |
| Vollodos | Trader | Dark Elf Village |
| Weber | Trader | Rune Township |
El precio en tienda es el precio base más el impuesto de la ciudad.