Antidote
Antidote Poción
A reagent that neutralizes poison.
Descripción del juego. Se muestra en inglés, igual que en el cliente del juego.Antidote es una poción de Lineage 2 High Five. Se consigue como drop de 14 monstruos, por spoil de 22 monstruos, por crafteo con receta (100 % de éxito) y en la tienda de 29 mercaderes.
Cómo craftear Antidote
Requiere Create Item de nivel 1. Probabilidad de éxito: 100 %; cuesta 45 de MP. Receta común (cualquier raza).
Fish Oil×2
Quién dropea Antidote 14
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Giant Poison Bee | 21 | Oracle of Dawn | 1 | 14,8% |
| Young Araneid | 23 | Oracle of Dawn | 1 | 13,4% |
| Giant Crimson Ant | 28 | Cruma Tower | 1 | 13,3% |
| Bloody Bee | 23 | Plains of Dion | 1 | 13% |
| Arachnid Predator | 20 | Windmill Hill | 1 | 11,9% |
| Ant Larva | 29 | The Ant Nest | 1 | 11,3% |
| Muertos Warrior | 14 | Nornil's Garden | 1 | 8,63% |
| Lafi Lizardman | 27 | Forgotten Temple | 1–3 | 8,43% |
| Kasha Blade Spider | 17 | Valley of the Lords | 1 | 7,11% |
| Dark Terror | 16 | Elven Fortress | 1 | 7% |
| Arachnid Tracker | 19 | Windmill Hill | 1 | 5,77% |
| Venomous Spider | 18 | Spider Nest | 1 | 5,49% |
| Dark Succubus | 20 | Spider Nest | 1 | 5,2% |
| Poison Araneid | 25 | Maille Lizardmen Barracks | 1 | 4,58% |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
A quién hacer spoil para Antidote 22
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Colossus | 13 | Mimir's Forest | 1 | 70,1% |
| Marsh Zombie Lord | 14 | Swampland | 1 | 66,8% |
| Shadow Beast | 15 | Evil Hunting Grounds | 1 | 61,8% |
| Langk Lizardman | 15 | Windmill Hill | 1 | 61,8% |
| Redeye Bat | 15 | Undine Waterfall | 1 | 61,8% |
| Merkenis's Escort | 20 | School of Dark Arts | 1 | 61,2% |
| Vuku Orc | 14 | Evil Hunting Grounds | 1 | 59,4% |
| Evil Eye Patroller | 14 | Frozen Waterfalls | 1 | 59,4% |
| Hunter Bear | 14 | Western Mining Zone | 1 | 59,4% |
| Goblin Tomb Raider Leader | 12 | Immortal Plateau, Northern Region | 1 | 55,8% |
| Magical Weaver | 11 | Western Mining Zone | 1 | 53,8% |
| Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | Elven Forest | 1 | 53,8% |
| Darkstone Golem | 13 | Abandoned Coal Mines | 1 | 53,7% |
| Stone Giant | 13 | Anomic Foundry | 1 | 53,7% |
| Cave Spider | 15 | School of Dark Arts | 1 | 51,5% |
| Misery Skeleton | 14 | School of Dark Arts | 1 | 50,5% |
| Skeleton Hunter Archer | 13 | School of Dark Arts | 1 | 49,2% |
| Skeleton | 12 | Anomic Foundry | 1 | 47,4% |
| Akaste Bone Soldier | 12 | Abandoned Coal Mines | 1 ×2 | 47,4% |
| Skeleton Hunter | 12 | School of Dark Arts | 1 | 47,4% |
| Gemstone Beast | 12 | Abandoned Coal Mines | 1 | 46% |
| Vaiss Orc Warrior Leader | 11 | School of Dark Arts | 1 | 44,8% |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Dónde comprar Antidote 29
| NPC | Título | Zona |
|---|---|---|
| Atan | Grocer | Ketra Orc Village |
| Cema | Magic Trader | Hardin's Academy |
| Dinn | Primeval Isle Wharf | |
| Diyabu | Grocer | Varka Silenos Village |
| Galman | Valley Trader | Antharas' Lair |
| Hally | Grocer | Hunters Village |
| Harmony | Grocer | Town of Gludio |
| Helvetia | Grocer | Town of Giran |
| Herbiel | Grocer | Elven Village |
| Holly | Grocer | Town of Aden |
| Katerina | Grocer | Talking Island |
| Kitzka | Valley Trader | Hardin's Academy |
| Lara | Grocer | Town of Dion |
| Liesel | Grocer | Town of Goddard |
| Mion | Grocer | Dwarven Village |
| Nika | Grocer | Kamael Village |
| Pano | Grocer | Floran Village |
| Papuma | Grocer | Orc Village |
| Payel | Grocer | Heine |
| Pele | Grocer | Town of Schuttgart |
| Poesia | Grocer | Gludin Village |
| Ralford | Accessory Merchant | Ivory Tower |
| Rolento | Grocer | Wasteland |
| Sara | Grocer | Town of Oren |
| Sarien | Grocer | Wasteland |
| Tyra | Spider Nest | |
| Violet | Grocer | Cursed Village |
| Vollodos | Grocer | Dark Elf Village |
| Weber | Grocer | Rune Township |
El precio en tienda es el precio base más el impuesto de la ciudad.