Skeleton
Skeleton es un monstruo de nivel 12 de Lineage 2 Interlude. Tiene 200 de HP y da 362 de EXP y 13 de SP. Es agresivo: ataca en cuanto te ve. Su lista de drop tiene 25 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Dónde encontrar a Skeleton
3 puntos de aparición






Drop de Skeleton 25
Grupo 1 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 95–131 | 70% |
Grupo 2 · 10,9% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 3,5% | |
| 1 | 3,5% | |
| 1 | 1,75% | |
| 1 | 1,17% | |
| 1 | 0,7%1 de cada 143 | |
| 1 | 0,136%1 de cada 734 | |
| 1 | 0,129%1 de cada 777 | |
| 1 | 0,013%1 de cada 7.698 | |
| 1 | 0,013%1 de cada 7.698 |
Grupo 3 · 42% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 de cada 130 |
Grupo 5 · 25% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 de cada 294 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 |
Grupo 8 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Skeleton 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 47,4% | |
| 1 | 7,53% | |
| 1 | 0,63%1 de cada 159 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
Blunt Weapon Weak PointVulnerable to Blunt Weapons.
Dark AttackUnleashes a dark attack.
Sacred Attack Weak PointVulnerable to sacred attacks.