Bladedancer
Bladedancer es una clase de guerrero de la raza de los elfos oscuros en Lineage 2 Interlude, disponible tras el segundo cambio de clase, en el nivel 40. Viene de Palus Knight. Avanza a Spectral Dancer. La clase aprende 25 habilidades propias entre los niveles 40 y 74.
Lista de habilidades 25
Arrest 10
Confusion 19
Dance of Aqua Guard 1
Dance of Concentration 1
Dance of Earth Guard 1
Dance of Fury 1
Dance of Inspiration 1
Dance of Light 1
Dance of Mystic 1
Dance of Protection 1
Dance of Vampire 1
Dance of Warrior 1
Demonic Blade Dance 10
Drain Health 53
Fire Dance 1
Freezing Strike 24
Hex 15
Poison 5
Poison Blade Dance 3
Power Break 17
Sting 49
Divine Inspiration 2
Dual Weapon Mastery 37
Focus Mind 6
Magic Resistance 51
Quests para ser Bladedancer
| Quest | Nivel | NPC inicial | Zona |
|---|---|---|---|
| Trial of the Challenger | 35+ | Kash | Town of Dion |
| Testimony of Fate | 37+ | Kaira | Giran Castle Town |
| Test of the Duelist | 39+ | Kaien | Town of Oren |
Habilidades de Bladedancer por nivel
| Nivel | Habilidad | Nv. de habilidad | Coste de SP |
|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 43.000 | |
| 40 | 17–19 | 42.000 | |
| 40 | 1–3 | 42.000 | |
| 40 | 1 | 43.000 | |
| 40 | 3–4 | 44.000 | |
| 40 | 1 | 43.000 | |
| 40 | 15–17 | 42.000 | |
| 40 | 3 | 43.000 | |
| 40 | 13–15 | 42.000 | |
| 43 | 6 | 46.000 | |
| 43 | 1 | 46.000 | |
| 43 | 20–22 | 45.000 | |
| 43 | 4–6 | 45.000 | |
| 43 | 2 | 46.000 | |
| 43 | 5–6 | 46.000 | |
| 43 | 2 | 46.000 | |
| 43 | 18–20 | 45.000 | |
| 43 | 4 | 46.000 | |
| 43 | 16–18 | 45.000 | |
| 46 | 7 | 67.000 | |
| 46 | 1 | 67.000 | |
| 46 | 23–25 | 66.000 | |
| 46 | 7–9 | 66.000 | |
| 46 | 7–8 | 66.000 | |
| 46 | 3 | 67.000 | |
| 46 | 21–23 | 66.000 | |
| 46 | 5 | 67.000 | |
| 46 | 19–21 | 66.000 | |
| 49 | 8 | 89.000 | |
| 49 | 1 | 89.000 | |
| 49 | 26–28 | 90.000 | |
| 49 | 10–12 | 90.000 | |
| 49 | 3 | 89.000 | |
| 49 | 9–10 | 90.000 | |
| 49 | 4 | 89.000 | |
| 49 | 24–26 | 90.000 | |
| 49 | 2 | 89.000 | |
| 49 | 6 | 89.000 | |
| 49 | 22–24 | 90.000 | |
| 52 | 9 | 167.000 | |
| 52 | 1 | 167.000 | |
| 52 | 1 | 0 | |
| 52 | 29–31 | 168.000 | |
| 52 | 13–15 | 168.000 | |
| 52 | 11–12 | 166.000 | |
| 52 | 5 | 167.000 | |
| 52 | 27–29 | 168.000 | |
| 52 | 7 | 167.000 | |
| 52 | 25–27 | 168.000 | |
| 55 | 1 | 170.000 | |
| 55 | 10 | 170.000 | |
| 55 | 1 | 170.000 | |
| 55 | 1 | 170.000 | |
| 55 | 32–34 | 168.000 | |
| 55 | 16–18 | 168.000 | |
| 55 | 4 | 170.000 | |
| 55 | 13–14 | 170.000 | |
| 55 | 6 | 170.000 | |
| 55 | 30–32 | 168.000 | |
| 55 | 1 | 170.000 | |
| 55 | 8 | 170.000 | |
| 55 | 28–30 | 168.000 | |
| 58 | 2 | 200.000 | |
| 58 | 11 | 200.000 | |
| 58 | 1 | 200.000 | |
| 58 | 2 | 200.000 | |
| 58 | 35–37 | 201.000 | |
| 58 | 19–21 | 201.000 | |
| 58 | 15–16 | 200.000 | |
| 58 | 7 | 200.000 | |
| 58 | 33–35 | 201.000 | |
| 58 | 3 | 200.000 | |
| 58 | 9 | 200.000 | |
| 58 | 31–33 | 201.000 | |
| 60 | 3 | 264.000 | |
| 60 | 12 | 264.000 | |
| 60 | 3 | 264.000 | |
| 60 | 38–39 | 264.000 | |
| 60 | 22–23 | 264.000 | |
| 60 | 17 | 264.000 | |
| 60 | 8 | 264.000 | |
| 60 | 36–37 | 264.000 | |
| 60 | 2 | 264.000 | |
| 60 | 10 | 264.000 | |
| 60 | 34–35 | 264.000 | |
| 61 | 2 | 0 | |
| 62 | 4 | 360.000 | |
| 62 | 13 | 360.000 | |
| 62 | 1 | 360.000 | |
| 62 | 4 | 360.000 | |
| 62 | 40–41 | 360.000 | |
| 62 | 24–25 | 360.000 | |
| 62 | 18 | 360.000 | |
| 62 | 9 | 360.000 | |
| 62 | 38–39 | 360.000 | |
| 62 | 11 | 360.000 | |
| 62 | 36–37 | 360.000 | |
| 64 | 5 | 440.000 | |
| 64 | 14 | 440.000 | |
| 64 | 5 | 440.000 | |
| 64 | 42–43 | 440.000 | |
| 64 | 26–27 | 440.000 | |
| 64 | 5 | 440.000 | |
| 64 | 19 | 440.000 | |
| 64 | 10 | 440.000 | |
| 64 | 40–41 | 440.000 | |
| 64 | 12 | 440.000 | |
| 64 | 38–39 | 440.000 | |
| 66 | 6 | 580.000 | |
| 66 | 15 | 580.000 | |
| 66 | 1 | 580.000 | |
| 66 | 6 | 580.000 | |
| 66 | 44–45 | 580.000 | |
| 66 | 28–29 | 580.000 | |
| 66 | 20 | 580.000 | |
| 66 | 11 | 580.000 | |
| 66 | 42–43 | 580.000 | |
| 66 | 4 | 580.000 | |
| 66 | 13 | 580.000 | |
| 66 | 40–41 | 580.000 | |
| 68 | 7 | 780.000 | |
| 68 | 16 | 780.000 | |
| 68 | 7 | 780.000 | |
| 68 | 46–47 | 780.000 | |
| 68 | 30–31 | 780.000 | |
| 68 | 21 | 780.000 | |
| 68 | 12 | 780.000 | |
| 68 | 44–45 | 780.000 | |
| 68 | 14 | 780.000 | |
| 68 | 42–43 | 780.000 | |
| 70 | 8 | 850.000 | |
| 70 | 17 | 850.000 | |
| 70 | 1 | 850.000 | |
| 70 | 8 | 850.000 | |
| 70 | 48–49 | 840.000 | |
| 70 | 32–33 | 840.000 | |
| 70 | 22 | 850.000 | |
| 70 | 13 | 850.000 | |
| 70 | 46–47 | 840.000 | |
| 70 | 15 | 850.000 | |
| 70 | 44–45 | 840.000 | |
| 72 | 9 | 1.000.000 | |
| 72 | 18 | 1.000.000 | |
| 72 | 9 | 1.000.000 | |
| 72 | 50–51 | 1.000.000 | |
| 72 | 34–35 | 1.000.000 | |
| 72 | 6 | 1.000.000 | |
| 72 | 23 | 1.000.000 | |
| 72 | 14 | 1.000.000 | |
| 72 | 48–49 | 1.000.000 | |
| 72 | 3 | 1.000.000 | |
| 72 | 16 | 1.000.000 | |
| 72 | 46–47 | 1.000.000 | |
| 74 | 10 | 2.170.000 | |
| 74 | 19 | 2.170.000 | |
| 74 | 1 | 2.170.000 | |
| 74 | 10 | 2.170.000 | |
| 74 | 52–53 | 2.160.000 | |
| 74 | 36–37 | 2.160.000 | |
| 74 | 24 | 2.170.000 | |
| 74 | 15 | 2.170.000 | |
| 74 | 50–51 | 2.160.000 | |
| 74 | 5 | 2.170.000 | |
| 74 | 17 | 2.170.000 | |
| 74 | 48–49 | 2.160.000 |
SP total para todas las habilidades: 82.308.000