Броня C-грейду Interlude
Броня C-грейду у Lineage 2 Interlude: усі предмети (94) за видами з характеристиками. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Сети броні C-грейду 10
| Назва | Тип броні | Предметів | Фіз. Зах. |
|---|---|---|---|
| Chain Set | Важка | 4 | 242 |
| Composite Set | Важка | 3 | 278 |
| Full Plate Set | Важка | 3 | 297 |
| Drake Leather Set | Легка | 2 | 218 |
| Plated Leather Set | Легка | 3 | 185 |
| Tempered Mithril Set | Легка | 3 | 178 |
| Theca Leather Set | Легка | 3 | 209 |
| Demon Set | Магічна | 3 | 148 |
| Divine Set | Магічна | 3 | 159 |
| Karmian Set | Магічна | 3 | 129 |
Шоломи: C-грейд 21
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 600 | DC | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 240 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 590 | C | |
| — | 54 | — | 610 | DC | |
| — | 54 | — | 610 | ||
| — | 54 | — | 600 | ||
| — | 54 | — | 600 | DC | |
| — | 51 | — | 610 | DC | |
| — | 49 | — | 610 | C | |
| — | 47 | — | 620 | DC | |
| — | 45 | — | 620 | C |
Верх обладунку: C-грейд 11
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 129 | — | 8 070 | DC | |
| Важка | 120 | — | 8 120 | DC | |
| Легка | 106 | — | 4 370 | ||
| Легка | 106 | — | 4 370 | DC | |
| Легка | 97 | — | 4 420 | DC | |
| Легка | 94 | — | 4 450 | DC | |
| Легка | 90 | — | 4 470 | DC | |
| Магічна | 74 | 314 | 1 980 | DC | |
| Магічна | 69 | 284 | 1 990 | DC | |
| Магічна | 69 | 284 | 1 990 | ||
| Магічна | 60 | 225 | 1 980 | DC |
Низ обладунку: C-грейд 11
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 80 | — | 3 620 | DC | |
| Важка | 75 | — | 3 680 | DC | |
| Легка | 66 | — | 1 530 | ||
| Легка | 66 | — | 1 530 | DC | |
| Легка | 60 | — | 1 550 | DC | |
| Легка | 59 | — | 1 560 | DC | |
| Легка | 56 | — | 1 530 | DC | |
| Магічна | 46 | 196 | 960 | DC | |
| Магічна | 43 | 177 | 980 | DC | |
| Магічна | 43 | 177 | 980 | ||
| Магічна | 37 | 141 | 970 | DC |
Цільні обладунки: C-грейд 5
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 239 | — | 10 480 | DSC | |
| Важка | 224 | — | 10 980 | DC | |
| Важка | 224 | — | 10 980 | ||
| Легка | 179 | — | 5 800 | DC | |
| Магічна | 105 | 413 | 2 500 | DSC |
Рукавиці: C-грейд 19
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | — | 600 | C | |
| — | 39 | — | 610 | DC | |
| — | 39 | — | 600 | DC | |
| — | 39 | — | 600 | DC | |
| — | 39 | — | 1 920 | C | |
| — | 37 | — | 600 | ||
| — | 37 | — | 600 | DC | |
| — | 36 | — | 610 | DC | |
| — | 36 | — | 600 | DC | |
| — | 36 | — | 610 | ||
| — | 36 | — | 200 | ||
| — | 34 | — | 600 | DC | |
| — | 34 | — | 620 | DC | |
| — | 34 | — | 1 600 | C | |
| — | 34 | — | 600 | DC | |
| — | 33 | — | 610 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC | |
| — | 32 | — | 620 | DC |
Чоботи: C-грейд 19
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | — | 4 000 | C | |
| — | 39 | — | 1 200 | C | |
| — | 39 | — | 1 210 | DC | |
| — | 39 | — | 1 200 | DC | |
| — | 37 | — | 1 210 | ||
| — | 37 | — | 1 210 | DC | |
| — | 36 | — | 1 220 | DC | |
| — | 36 | — | 1 220 | DC | |
| — | 36 | — | 4 000 | C | |
| — | 36 | — | 1 220 | ||
| — | 36 | — | 1 220 | ||
| — | 34 | — | 1 210 | DC | |
| — | 34 | — | 1 220 | DC | |
| — | 32 | — | 1 220 | DC | |
| — | 32 | — | 1 220 | DC | |
| — | 32 | — | 1 210 | DC | |
| — | 32 | — | 1 230 | DC | |
| — | 32 | — | 1 230 | DC | |
| — | 32 | — | 1 220 | DC |
Спідня білизна: C-грейд 8
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 110 | — | 4 100 | ||
| — | 19 | — | 140 | ||
| — | 17 | — | 140 | ||
| — | 16 | — | 230 | ||
| — | 16 | — | 140 | ||
| — | 15 | — | 230 | ||
| — | 13 | — | 240 | ||
| — | 12 | — | 240 |
Зброя C-грейду: весь список → · Біжутерія C-грейду: весь список → · Щити C-грейду: весь список →