Шоломи Interlude
Розділ «Шоломи» Lineage 2 Interlude: 95, згруповано за грейдами від старшого до молодшого. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
S Шоломи: S-грейд 9
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 83 | — | 550 | ||
| — | 83 | — | 550 | ||
| — | 83 | — | 550 | ||
| — | 83 | — | 550 | DC | |
| — | 83 | — | 550 | DC | |
| — | 83 | — | 550 | DC | |
| — | 77 | — | 540 | ||
| — | 77 | — | 550 | ||
| — | 77 | — | 540 |
A Шоломи: A-грейд 19
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 550 | ||
| — | 73 | — | 560 | DC | |
| — | 73 | — | 550 | DC | |
| — | 73 | — | 550 | ||
| — | 71 | — | 560 | ||
| — | 71 | — | 320 | ||
| — | 71 | — | 400 | ||
| — | 71 | — | 960 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | DC | |
| — | 69 | — | 570 | DC | |
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 65 | — | 560 | ||
| — | 65 | — | 800 | ||
| — | 64 | — | 570 |
B Шоломи: B-грейд 34
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 67 | — | 320 | ||
| — | 67 | — | 400 | ||
| — | 67 | — | 570 | ||
| — | 67 | — | 320 | ||
| — | 67 | — | 720 | ||
| — | 67 | — | 240 | ||
| — | 67 | — | 880 | ||
| — | 66 | — | 400 | ||
| — | 66 | — | 580 | DC | |
| — | 66 | — | 580 | DC | |
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 240 | ||
| — | 66 | — | 320 | ||
| — | 66 | — | 320 | ||
| — | 66 | — | 640 | ||
| — | 66 | — | 480 | ||
| — | 66 | — | 480 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 580 | ||
| — | 62 | — | 590 | DC | |
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 590 | ||
| — | 62 | — | 590 | DC |
C Шоломи: C-грейд 21
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 600 | DC | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 240 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 590 | C | |
| — | 54 | — | 610 | DC | |
| — | 54 | — | 610 | ||
| — | 54 | — | 600 | ||
| — | 54 | — | 600 | DC | |
| — | 51 | — | 610 | DC | |
| — | 49 | — | 610 | C | |
| — | 47 | — | 620 | DC | |
| — | 45 | — | 620 | C |
D Шоломи: D-грейд 7
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 44 | — | 630 | DC | |
| — | 41 | — | 630 | DC | |
| — | 37 | — | 640 | ||
| — | 37 | — | 640 | D$ | |
| — | 37 | — | 640 | ||
| — | 33 | — | 630 | D$ | |
| — | 29 | — | 640 | DSC$ |
NG Шоломи: Без грейду 5
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 26 | — | 640 | D$ | |
| — | 23 | — | 650 | DSC$ | |
| — | 19 | — | 660 | DS$ | |
| — | 16 | — | 660 | DS$ | |
| — | 13 | — | 660 | DS$ |