Шлемы Interlude
Раздел «Шлемы» Lineage 2 Interlude: 95, сгруппировано по грейдам от старшего к младшему. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
D дропS спойлC крафт$ магазин
S Шлемы: S-грейд 9
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 83 | — | 550 | ||
| — | 83 | — | 550 | ||
| — | 83 | — | 550 | ||
| — | 83 | — | 550 | DC | |
| — | 83 | — | 550 | DC | |
| — | 83 | — | 550 | DC | |
| — | 77 | — | 540 | ||
| — | 77 | — | 550 | ||
| — | 77 | — | 540 |
A Шлемы: A-грейд 19
B Шлемы: B-грейд 34
C Шлемы: C-грейд 21
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 600 | DC | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 400 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 240 | C | |
| — | 58 | — | 320 | C | |
| — | 58 | — | 590 | C | |
| — | 54 | — | 610 | DC | |
| — | 54 | — | 610 | ||
| — | 54 | — | 600 | ||
| — | 54 | — | 600 | DC | |
| — | 51 | — | 610 | DC | |
| — | 49 | — | 610 | C | |
| — | 47 | — | 620 | DC | |
| — | 45 | — | 620 | C |
D Шлемы: D-грейд 7
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 44 | — | 630 | DC | |
| — | 41 | — | 630 | DC | |
| — | 37 | — | 640 | ||
| — | 37 | — | 640 | D$ | |
| — | 37 | — | 640 | ||
| — | 33 | — | 630 | D$ | |
| — | 29 | — | 640 | DSC$ |
NG Шлемы: Без грейда 5
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 26 | — | 640 | D$ | |
| — | 23 | — | 650 | DSC$ | |
| — | 19 | — | 660 | DS$ | |
| — | 16 | — | 660 | DS$ | |
| — | 13 | — | 660 | DS$ |