Шоломи MasterWork
Розділ «Шоломи» Lineage 2 MasterWork: 97, згруповано за грейдами від старшого до молодшого. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
S84 Шоломи: S84-грейд 10
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 116 | — | 530 | ||
| — | 116 | — | 530 | ||
| — | 116 | — | 530 | ||
| — | 116 | — | 530 | ||
| — | 116 | — | 530 | ||
| — | 116 | — | 530 | ||
| — | 116 | — | 530 | ||
| — | 110 | — | 530 | ||
| — | 107 | — | 530 | ||
| — | 101 | — | 530 |
S80 Шоломи: S80-грейд 1
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 96 | — | 530 |
S Шоломи: S-грейд 10
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 92 | — | 530 | ||
| — | 92 | — | 530 | ||
| — | 83 | — | 550 | ||
| — | 83 | — | 183 | ||
| — | 83 | — | 550 | ||
| — | 83 | — | 550 | ||
| — | 83 | — | 183 | ||
| — | 83 | — | 550 | ||
| — | 77 | — | 540 | ||
| — | 77 | — | 550 |
A Шоломи: A-грейд 22
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 570 | ||
| — | 73 | — | 183 | ||
| — | 71 | — | 560 | ||
| — | 71 | — | 960 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 190 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 65 | — | 800 |
B Шоломи: B-грейд 35
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 67 | — | 320 | ||
| — | 67 | — | 400 | ||
| — | 67 | — | 320 | ||
| — | 67 | — | 720 | ||
| — | 67 | — | 240 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 240 | ||
| — | 66 | — | 320 | ||
| — | 66 | — | 320 | ||
| — | 66 | — | 640 | ||
| — | 66 | — | 480 | ||
| — | 66 | — | 480 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 197 | ||
| — | 62 | — | 590 | ||
| — | 62 | — | 590 | ||
| — | 62 | — | 590 | ||
| — | 62 | — | 590 |
C Шоломи: C-грейд 15
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 400 | ||
| — | 58 | — | 400 | ||
| — | 58 | — | 240 | ||
| — | 58 | — | 400 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 590 | ||
| — | 54 | — | 203 | ||
| — | 54 | — | 200 | ||
| — | 49 | — | 610 |
D Шоломи: D-грейд 3
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 37 | — | 640 | ||
| — | 37 | — | 210 | ||
| — | 37 | — | 213 |
NG Шоломи: Без грейду 1
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 26 | — | 640 | D |