Броня C-грейду MasterWork
Броня C-грейду у Lineage 2 MasterWork: усі предмети (54) за видами з характеристиками. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Шоломи: C-грейд 15
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 400 | ||
| — | 58 | — | 400 | ||
| — | 58 | — | 240 | ||
| — | 58 | — | 400 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 320 | ||
| — | 58 | — | 590 | ||
| — | 54 | — | 203 | ||
| — | 54 | — | 200 | ||
| — | 49 | — | 610 |
Верх обладунку: C-грейд 7
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Легка | 110 | — | 4 100 | ||
| Легка | 106 | — | 1 457 | ||
| Легка | 90 | — | 4 470 | D | |
| Магічна | 74 | 314 | 1 980 | D | |
| Магічна | 69 | 284 | 1 990 | D | |
| Магічна | 69 | 284 | 663 | ||
| Магічна | 60 | 225 | 1 980 | D |
Низ обладунку: C-грейд 6
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Легка | 66 | — | 510 | ||
| Легка | 56 | — | 1 530 | D | |
| Магічна | 46 | 196 | 960 | D | |
| Магічна | 43 | 177 | 980 | D | |
| Магічна | 43 | 177 | 327 | ||
| Магічна | 37 | 141 | 970 | D |
Цільні обладунки: C-грейд 1
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 224 | — | 3 660 |
Рукавиці: C-грейд 4
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 37 | — | 200 | ||
| — | 36 | — | 203 | ||
| — | 36 | — | 200 | ||
| — | 32 | — | 620 | D |
Чоботи: C-грейд 4
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 37 | — | 403 | ||
| — | 36 | — | 407 | ||
| — | 36 | — | 407 | ||
| — | 32 | — | 1 230 | D |
Пояси: C-грейд 10
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Легка | 36 | — | 4 830 | ||
| Легка | 10 | — | 500 | ||
| Легка | 10 | — | 500 | ||
| Легка | 10 | — | 500 | ||
| Легка | 10 | — | 500 | ||
| Легка | 10 | — | 500 | ||
| Легка | 10 | — | 500 | ||
| Легка | 10 | — | 500 | ||
| Легка | 10 | — | 500 | ||
| Легка | 10 | — | 500 |
Спідня білизна: C-грейд 7
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | — | 140 | ||
| — | 17 | — | 140 | ||
| — | 17 | — | 130 | ||
| — | 17 | — | 130 | ||
| — | 17 | — | 130 | ||
| — | — | — | 130 | ||
| — | — | — | 130 |
Зброя C-грейду: весь список → · Біжутерія C-грейду: весь список → · Щити C-грейду: весь список →