Броня B-грейду Interlude
Броня B-грейду у Lineage 2 Interlude: усі предмети (209) за видами з характеристиками. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Сети броні B-грейду 12
| Назва | Тип броні | Предметів | Фіз. Зах. |
|---|---|---|---|
| Avadon Heavy | Важка | 6 | 399 |
| Blue Wolve's Heavy | Важка | 5 | 424 |
| Doom Plate Heavy | Важка | 5 | 424 |
| Zubei Heavy | Важка | 6 | 399 |
| Avadon Light | Легка | 4 | 335 |
| Blue Wolve's Light | Легка | 4 | 356 |
| Doom Light | Легка | 4 | 356 |
| Zubei Light | Легка | 5 | 334 |
| Avadon Magic Set | Магічна | 4 | 271 |
| Blue Wolve's Magic Set | Магічна | 5 | 289 |
| Doom Magic Set | Магічна | 5 | 289 |
| Zubei Magic Set | Магічна | 5 | 271 |
Шоломи: B-грейд 34
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 67 | — | 320 | ||
| — | 67 | — | 400 | ||
| — | 67 | — | 570 | ||
| — | 67 | — | 320 | ||
| — | 67 | — | 720 | ||
| — | 67 | — | 240 | ||
| — | 67 | — | 880 | ||
| — | 66 | — | 400 | ||
| — | 66 | — | 580 | DC | |
| — | 66 | — | 580 | DC | |
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 66 | — | 240 | ||
| — | 66 | — | 320 | ||
| — | 66 | — | 320 | ||
| — | 66 | — | 640 | ||
| — | 66 | — | 480 | ||
| — | 66 | — | 480 | ||
| — | 66 | — | 580 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 580 | ||
| — | 62 | — | 590 | DC | |
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 400 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 320 | ||
| — | 62 | — | 590 | ||
| — | 62 | — | 590 | DC |
Верх обладунку: B-грейд 28
Низ обладунку: B-грейд 29
Цільні обладунки: B-грейд 25
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 301 | — | 5 760 | ||
| Важка | 301 | — | 2 400 | ||
| Важка | 301 | — | 6 400 | ||
| Важка | 301 | — | 5 600 | ||
| Важка | 301 | — | 6 400 | ||
| Важка | 301 | — | 6 400 | ||
| Важка | 284 | — | 6 720 | ||
| Важка | 284 | — | 6 400 | ||
| Важка | 284 | — | 2 400 | ||
| Важка | 284 | — | 6 720 | ||
| Важка | 284 | — | 6 080 | ||
| Важка | 270 | — | 9 980 | DC | |
| Легка | 225 | — | 2 400 | ||
| Легка | 225 | — | 2 720 | ||
| Легка | 213 | — | 3 200 | ||
| Легка | 213 | — | 2 400 | ||
| Легка | 202 | — | 5 500 | DC | |
| Легка | 202 | — | 5 500 | DC | |
| Легка | 191 | — | 5 600 | DC | |
| Магічна | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магічна | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магічна | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магічна | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магічна | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магічна | 127 | 561 | 2 540 | DC |
Рукавиці: B-грейд 30
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 44 | — | 590 | DC | |
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 580 | DC | |
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 580 | C | |
| — | 44 | — | 590 | ||
| — | 44 | — | 580 | ||
| — | 44 | — | 4 800 | ||
| — | 41 | — | 590 | DC | |
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 590 | C | |
| — | 41 | — | 6 400 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | DC | |
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 | ||
| — | 41 | — | 590 |
Чоботи: B-грейд 56
Спідня білизна: B-грейд 7
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 139 | — | 800 | ||
| — | 131 | — | 4 100 | ||
| — | 125 | — | 4 100 | ||
| — | 124 | — | 4 000 | ||
| — | 117 | — | 4 000 | ||
| — | 22 | — | 140 | ||
| — | 18 | — | 220 |
Зброя B-грейду: весь список → · Біжутерія B-грейду: весь список → · Щити B-грейду: весь список →