Зброя S-грейду C5: Oath of Blood
Зброя S-грейду у Lineage 2 C5: Oath of Blood: усі предмети (31) за видами з характеристиками. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Мечі: S-грейд 3
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 137 | 379 | 8 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | 379 | 8 | 1/1 | DC | |
| 257 | 124 | 379 | 8 | 1/1 |
Дубини: S-грейд 5
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 137 | 379 | 4 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | 379 | 4 | 1/1 | DC | |
| 251 | 121 | 379 | 4 | 1/1 | ||
| 238 | 182 | 379 | 4 | 1/1 | ||
| 225 | 175 | 379 | 4 | 1/1 | DC |
Кинджали: S-грейд 3
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 137 | 433 | 12 | 1/1 | ||
| 246 | 132 | 433 | 12 | 1/1 | DC | |
| 220 | 121 | 433 | 12 | 1/1 |
Луки: S-грейд 4
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 137 | 293 | 12 | 1/1 | ||
| 581 | 132 | 293 | 12 | 1/1 | DC | |
| 581 | 132 | 293 | 12 | 1/1 | C | |
| 519 | 121 | 293 | 12 | 1/1 |
Списи: S-грейд 4
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 137 | 325 | 8 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | 325 | 8 | 1/1 | DC | |
| 269 | 128 | 325 | 8 | 1/1 | ||
| 251 | 121 | 325 | 8 | 1/1 |
Дворучні мечі: S-грейд 2
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 137 | 325 | 8 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | 325 | 8 | 1/1 | DC |
Дворучні дубини: S-грейд 5
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 137 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 290 | 182 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 274 | 175 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 245 | 162 | 325 | 4 | 1/1 |
Парні мечі: S-грейд 2
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 137 | 325 | 8 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | 325 | 8 | 1/1 | D |
Кастети: S-грейд 2
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 137 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | 325 | 4 | 1/1 | DC |
Інші предмети: S-грейд 1
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 162 | 379 | 8 | 1/1 |
Броня S-грейду: весь список → · Біжутерія S-грейду: весь список → · Щити S-грейду: весь список →