Дворучні дубини C5: Oath of Blood
Розділ «Дворучні дубини» Lineage 2 C5: Oath of Blood: 52, згруповано за грейдами від старшого до молодшого. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
S Дворучні дубини: S-грейд 5
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 137 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 290 | 182 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 274 | 175 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 245 | 162 | 325 | 4 | 1/1 |
A Дворучні дубини: A-грейд 4
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 114 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 259 | 107 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 226 | 152 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 207 | 143 | 325 | 4 | 1/1 | DC |
B Дворучні дубини: B-грейд 8
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 99 | 325 | 4 | 1/1 | C | |
| 213 | 91 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 189 | 132 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 189 | 132 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 189 | 132 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 170 | 122 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 170 | 122 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 170 | 122 | 325 | 4 | 1/1 |
C Дворучні дубини: C-грейд 15
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 83 | 325 | 4 | 3/3 | C | |
| 169 | 76 | 325 | 4 | 3/3 | C | |
| 152 | 111 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 152 | 111 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 152 | 111 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 141 | 104 | 325 | 4 | 3/3 | ||
| 141 | 104 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 135 | 101 | 325 | 4 | 3/3 | C | |
| 135 | 101 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 135 | 101 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 135 | 101 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 119 | 91 | 325 | 4 | 2/2 | DC | |
| 103 | 81 | 325 | 4 | 2/2 | DC | |
| 103 | 81 | 325 | 4 | 2/2 | DC | |
| 103 | 81 | 325 | 4 | 2/2 | DC |
D Дворучні дубини: D-грейд 12
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 47 | 325 | 4 | 3/3 | C$ | |
| 90 | 72 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 90 | 72 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 90 | 72 | 325 | 4 | 3/3 | DC | |
| 77 | 63 | 325 | 4 | 3/3 | DC$ | |
| 62 | 52 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 50 | 43 | 325 | 4 | 2/2 | DC | |
| 50 | 43 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 50 | 43 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 50 | 43 | 325 | 4 | 2/2 | ||
| 39 | 35 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 21 | 32 | 325 | 4 | — |
NG Дворучні дубини: Без грейду 8
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 30 | 28 | 325 | 4 | 2/2 | ||
| 23 | 22 | 325 | 4 | 2/2 | D$ | |
| 16 | 16 | 325 | 4 | 2/2 | DC$ | |
| 13 | 13 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 13 | 13 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 13 | 14 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 11 | 12 | 325 | 4 | 1/1 | DC$ |