Оружие S-грейда C5: Oath of Blood
Оружие S-грейда в Lineage 2 C5: Oath of Blood: все предметы (31) по видам с характеристиками. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Мечи: S-грейд 3
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 137 | 379 | 8 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | 379 | 8 | 1/1 | DC | |
| 257 | 124 | 379 | 8 | 1/1 |
Дубины: S-грейд 5
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 137 | 379 | 4 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | 379 | 4 | 1/1 | DC | |
| 251 | 121 | 379 | 4 | 1/1 | ||
| 238 | 182 | 379 | 4 | 1/1 | ||
| 225 | 175 | 379 | 4 | 1/1 | DC |
Кинжалы: S-грейд 3
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 137 | 433 | 12 | 1/1 | ||
| 246 | 132 | 433 | 12 | 1/1 | DC | |
| 220 | 121 | 433 | 12 | 1/1 |
Луки: S-грейд 4
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 137 | 293 | 12 | 1/1 | ||
| 581 | 132 | 293 | 12 | 1/1 | DC | |
| 581 | 132 | 293 | 12 | 1/1 | C | |
| 519 | 121 | 293 | 12 | 1/1 |
Копья: S-грейд 4
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 137 | 325 | 8 | 1/1 | ||
| 281 | 132 | 325 | 8 | 1/1 | DC | |
| 269 | 128 | 325 | 8 | 1/1 | ||
| 251 | 121 | 325 | 8 | 1/1 |
Двуручные мечи: S-грейд 2
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 137 | 325 | 8 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | 325 | 8 | 1/1 | DC |
Двуручные дубины: S-грейд 5
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 137 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 290 | 182 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 274 | 175 | 325 | 4 | 1/1 | DC | |
| 245 | 162 | 325 | 4 | 1/1 |
Парные мечи: S-грейд 2
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 137 | 325 | 8 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | 325 | 8 | 1/1 | D |
Кастеты: S-грейд 2
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 137 | 325 | 4 | 1/1 | ||
| 342 | 132 | 325 | 4 | 1/1 | DC |
Прочие предметы: S-грейд 1
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 162 | 379 | 8 | 1/1 |
Броня S-грейда: весь список → · Бижутерия S-грейда: весь список → · Щиты S-грейда: весь список →