Сеты брони Lineage 2 C5: Oath of Blood
Все сеты брони Lineage 2 C5: Oath of Blood (51): бонус сета, суммарная Физ. Защ. и состав.
S Сеты брони: S-грейд 3
| Название | Тип брони | Предметов | Физ. Защ. | Бонус сета |
|---|---|---|---|---|
| Imperial Crusader Set | Тяжелая | 6 | 526 | DEX -2, STR +2, Физ. Защ. +8% и максимум HP +445. Шанс попасть под сон и удержание -70%. |
| Draconic Leather Set | Легкая | 4 | 442 | DEX +1, STR +1, CON -2, Скор. Атк. и Физ. Атк. +4%, максимум MP +289 и переносимый вес +5759. |
| Major Acarna Set | Магическая | 4 | 359 | WIT +1, INT +1, MEN -2, Маг. Атк. +17%, Скорость +7, шанс прерывания заклинания -50%, уязвимость к оглушению -50% и переносимый вес +5759. |
A Сеты брони: A-грейд 15
| Название | Тип брони | Предметов | Физ. Защ. | Бонус сета |
|---|---|---|---|---|
| Apella Plate Armor | Тяжелая | 4 | 439 | Даёт эффекты: максимум CP +232 и скорость восстановления CP +40%. При атаке со стороны вражеского игрока с шансом 80% накладывается дебаф. |
| Dark Crystal Heavy | Тяжелая | 6 | 439 | Получаемое лечение +4%, шанс попасть под паралич -50%, STR -2 и CON +2. |
| Majestic Heavy | Тяжелая | 4 | 464 | Физ. Атк. +4%, Точность +3, уязвимость к оглушению -50%, STR +2 и CON -2. |
| Nightmare Heavy | Тяжелая | 5 | 464 | Физ. Атк. +4%, шанс попасть под сон и удержание -70%, CON +2 и DEX -2. |
| Tallum Heavy | Тяжелая | 4 | 439 | Скор. Атк. +8%, переносимый вес +5759, шанс получить отравление и кровотечение -80%, STR +2 и CON -2. |
| Apella Brigandine | Легкая | 4 | 370 | Даёт эффекты: максимум CP +195 и скорость восстановления CP +40%. При атаке со стороны вражеского игрока с шансом 80% накладывается дебаф. |
| Dark Crystal Light | Легкая | 5 | 369 | Физ. Атк. и Скор. Атк. +4%, шанс попасть под паралич -50%, STR +1 и CON -1. |
| Majestic Light | Легкая | 4 | 391 | P. Atk. +8%, maximum MP +240, weight limit +5759, stun vulnerability -50%, DEX+1, and CON-1. |
| Nightmare Light | Легкая | 4 | 391 | Маг. Защ. +4%, шанс попасть под сон и удержание -70%, 3% урона, нанесённого врагу в ближнем бою, восстанавливает HP, DEX +1 и CON -1. |
| Tallum Light | Легкая | 4 | 370 | Восстановление MP +8%, максимум MP +222, шанс получить отравление и кровотечение -80%, MEN +2 и WIT -2. |
| Apella Doublet | Магическая | 4 | 300 | Даёт эффекты: максимум CP +177 и скорость восстановления CP +40%. При атаке со стороны вражеского игрока с шансом 80% накладывается дебаф. |
| Dark Crystal Magic Set | Магическая | 4 | 300 | Физ. Защ. +8%, Скор. Маг. +15%, Скорость +7, немного снижен шанс прерывания заклинания, шанс попасть под паралич -50%, WIT +2 и MEN -2. |
| Majestic Magic Set | Магическая | 4 | 318 | Максимум MP +240, Скор. Маг. +15%, восстановление MP +8%, шанс попасть под оглушение -50%, MEN +1 и INT -1. |
| Nightmare Magic Set | Магическая | 4 | 318 | Восстановление MP +4%, Маг. Атк. +8%, шанс попасть под сон и удержание -70%, INT +2 и WIT -2. |
| Tallum Magic Set | Магическая | 5 | 300 | Скор. Маг. +15%, Маг. Защ. +8%, шанс получить отравление и кровотечение -80%, INT -2 и WIT +2. |
B Сеты брони: B-грейд 12
| Название | Тип брони | Предметов | Физ. Защ. | Бонус сета |
|---|---|---|---|---|
| Avadon Heavy | Тяжелая | 6 | 399 | Максимум HP +294. |
| Blue Wolve's Heavy | Тяжелая | 5 | 424 | Скорость +7 и восстановление HP +5.24%, STR +3, CON -1 и DEX -2. |
| Doom Plate Heavy | Тяжелая | 5 | 424 | Максимум HP +320, увеличенный запас дыхания, STR -3 и CON +3. |
| Zubei Heavy | Тяжелая | 5 | 399 | Физ. Защ. +5.26% и максимум HP +294. |
| Avadon Light | Легкая | 4 | 335 | Маг. Защ. +5.25% и переносимый вес +5795. |
| Blue Wolve's Light | Легкая | 4 | 356 | Физ. Защ. +5.26%, Скор. Маг. +15%, INT -2, MEN +3 и WIT -1. |
| Doom Light | Легкая | 4 | 356 | Увеличенный запас дыхания, Физ. Атк. +2.7%, восстановление MP +2.5%, STR -1, CON -2, DEX +3 и шанс получить отравление -20%. |
| Zubei Light | Легкая | 5 | 334 | Уклонение +4. |
| Avadon Magic Set | Магическая | 4 | 271 | Физ. Защ. +5.26% и Скор. Маг. +15%. |
| Blue Wolve's Magic Set | Магическая | 5 | 289 | Максимум MP +206, восстановление MP +5.26%, INT -2, MEN -1 и WIT +3. |
| Doom Magic Set | Магическая | 5 | 289 | Скорость +7, увеличенный запас дыхания, восстановление MP +5.26%, INT +2, MEN +1 и WIT -3. |
| Zubei Magic Set | Магическая | 5 | 271 | Маг. Атк. +10% и восстановление MP -5%. |
C Сеты брони: C-грейд 10
| Название | Тип брони | Предметов | Физ. Защ. | Бонус сета |
|---|---|---|---|---|
| Chain Set | Тяжелая | 4 | 242 | Физ. Защ. от кинжалов +6%. |
| Composite Set | Тяжелая | 3 | 278 | Переносимый вес +5795. |
| Full Plate Set | Тяжелая | 2 | 58 | Максимум HP +270. |
| Drake Leather Set | Легкая | 2 | 218 | Маг. Защ. +5.26%. |
| Plated Leather Set | Легкая | 3 | 185 | STR +4 и CON -1. |
| Tempered Mithril Set | Легкая | 3 | 178 | Уклонение +4. |
| Theca Leather Set | Легкая | 3 | 209 | Физ. Защ. +5.26%. |
| Demon Set | Магическая | 3 | 148 | Максимум HP -270, INT +4 и WIT -1. |
| Divine Set | Магическая | 3 | 159 | Физ. Защ. +5.26% и максимум MP +171, INT -1 и WIT +1. |
| Karmian Set | Магическая | 3 | 129 | Физ. Защ. +5.26% и Скор. Маг. +15%. |
D Сеты брони: D-грейд 9
| Название | Тип брони | Предметов | Физ. Защ. | Бонус сета |
|---|---|---|---|---|
| Brigandine Set | Тяжелая | 4 | 208 | Физ. Защ. +5% и максимум HP +153. |
| Clan Oath Armor | Тяжелая | 4 | 243 | Физ. Защ. +5% и максимум HP +85. |
| Mithril Set | Тяжелая | 4 | 193 | Физ. Защ. +2% и максимум HP +41. |
| Clan Oath Brigandine | Легкая | 4 | 204 | Физ. Защ. +5% и Уклонение +3. |
| Manticore Skin Set | Легкая | 3 | 152 | Максимум MP +92. |
| Reinforced Leather Set | Легкая | 3 | 143 | Максимум MP +80. |
| Clan Oath Aketon | Магическая | 4 | 164 | Физ. Защ. +5% и Скор. Маг. +5%. |
| Elven Mithril Set | Магическая | 3 | 111 | Скорость +7, INT -1 и WIT +1. |
| Knowledge Set | Магическая | 3 | 103 | Маг. Атк. +10% и восстановление MP -5%. |
NG Сеты брони: Без грейда 2
| Название | Тип брони | Предметов | Физ. Защ. | Бонус сета |
|---|---|---|---|---|
| Wooden Set | Легкая | 3 | 95 | Физ. Защ. +2% и максимум HP +41. |
| Devotion Set | Магическая | 3 | 72 | Скор. Маг. +15%. |