Sword Blunt Mastery
Sword Blunt Mastery é uma skill passiva do Lineage 2 Interlude com 45 níveis. É aprendida por Human Knight, Elven Knight, Palus Knight, Paladin, Dark Avenger e Temple Knight e mais 2.
Increases P. Atk. when using a sword or blunt weapon.
Níveis de Sword Blunt Mastery
| Nv. | Aprende no | Custo de SP | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4.100 | weapon. |
| 2 | 24 | 8.800 | weapon. |
| 3 | 28 | 6.000 | weapon. |
| 4 | 28 | 6.000 | weapon. |
| 5 | 32 | 11.000 | weapon. |
| 6 | 32 | 11.000 | weapon. |
| 7 | 36 | 14.000 | weapon. |
| 8 | 36 | 14.000 | weapon. |
| 9 | 40 | 9.000 | weapon. |
| 10 | 40 | 9.000 | weapon. |
| 11 | 40 | 9.000 | weapon. |
| 12 | 43 | 9.000 | weapon. |
| 13 | 43 | 9.000 | weapon. |
| 14 | 43 | 9.000 | weapon. |
| 15 | 46 | 13.000 | weapon. |
| 16 | 46 | 13.000 | weapon. |
| 17 | 46 | 13.000 | weapon. |
| 18 | 49 | 19.000 | weapon. |
| 19 | 49 | 19.000 | weapon. |
| 20 | 49 | 19.000 | weapon. |
| 21 | 52 | 31.000 | weapon. |
| 22 | 52 | 31.000 | weapon. |
| 23 | 52 | 31.000 | weapon. |
| 24 | 55 | 37.000 | weapon. |
| 25 | 55 | 37.000 | weapon. |
| 26 | 55 | 37.000 | weapon. |
| 27 | 58 | 40.000 | weapon. |
| 28 | 58 | 40.000 | weapon. |
| 29 | 58 | 40.000 | weapon. |
| 30 | 60 | 76.000 | weapon. |
| 31 | 60 | 76.000 | weapon. |
| 32 | 62 | 100.000 | weapon. |
| 33 | 62 | 100.000 | weapon. |
| 34 | 64 | 120.000 | weapon. |
| 35 | 64 | 120.000 | weapon. |
| 36 | 66 | 180.000 | weapon. |
| 37 | 66 | 180.000 | weapon. |
| 38 | 68 | 210.000 | weapon. |
| 39 | 68 | 210.000 | weapon. |
| 40 | 70 | 230.000 | weapon. |
| 41 | 70 | 230.000 | weapon. |
| 42 | 72 | 300.000 | weapon. |
| 43 | 72 | 300.000 | weapon. |
| 44 | 74 | 650.000 | weapon. |
| 45 | 74 | 650.000 | weapon. |
Quem aprende
| Classe | Categoria | Aprende no | Nv. da skill |
|---|---|---|---|
| Human Knight | 1ª troca de classe | 20 | 8 |
| Elven Knight | 1ª troca de classe | 20 | 8 |
| Palus Knight | 1ª troca de classe | 20 | 8 |
| Paladin | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Dark Avenger | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Temple Knight | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Swordsinger | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Shillien Knight | 2ª troca de classe | 40 | 45 |