StingSting

Sting é uma skill ativa do Lineage 2 Interlude com 49 níveis. É aprendida por Palus Knight, Assassin, Shillien Knight, Bladedancer, Abyss Walker e Phantom Ranger.

Inflict an injury by aiming at a weak spot and applying damage. Inflicts a serious wound that causes the enemy to bleed momentarily. An equipped sword, dagger or dual-sword weapon is required to use this skill. Over-hit possible. Power 41. Effect 3.

Descrição do jogo. Exibido em inglês, como no cliente do jogo.

Níveis de Sting

Nv.Aprende noCusto de SPCusto de MPPoderAlcanceConjuraçãoRecargaEfeito
1241.7002382401.08 s11 s41. Effect 3.
2241.7002488401.08 s11 s44. Effect 3.
3241.7002595401.08 s11 s48. Effect 3.
4282.90027110401.08 s11 s55. Effect 3.
5282.90029118401.08 s11 s59. Effect 3.
6282.90030127401.08 s11 s64. Effect 3.
7324.80031146401.08 s11 s73. Effect 4.
8324.80031157401.08 s11 s79. Effect 4.
9324.80033168401.08 s11 s84. Effect 4.
10367.40035191401.08 s11 s96. Effect 4.
11367.40036204401.08 s11 s102. Effect 4.
12367.40037217401.08 s11 s109. Effect 4.
13409.00040246401.08 s11 s123. Effect 4.
14409.00041262401.08 s11 s131. Effect 4.
15409.00043278401.08 s11 s139. Effect 5.
16439.00043295401.08 s11 s148. Effect 5.
17439.00044313401.08 s11 s157. Effect 5.
18439.00045331401.08 s11 s166. Effect 5.
194613.00047350401.08 s11 s175. Effect 5.
204613.00048370401.08 s11 s185. Effect 5.
214613.00049391401.08 s11 s196. Effect 5.
224919.00051412401.08 s11 s206. Effect 5.
234919.00052434401.08 s11 s217. Effect 5.
244919.00054457401.08 s11 s229. Effect 5.
255229.00055481401.08 s11 s241. Effect 6.
265229.00055506401.08 s11 s253. Effect 6.
275229.00056531401.08 s11 s266. Effect 6.
285537.00058557401.08 s11 s279. Effect 6.
295537.00059584401.08 s11 s292. Effect 6.
305537.00061611401.08 s11 s306. Effect 6.
315840.00062639401.08 s11 s320. Effect 6.
325840.00063668401.08 s11 s334. Effect 6.
335840.00065697401.08 s11 s349. Effect 6.
346076.00066727401.08 s11 s364. Effect 6.
356076.00068758401.08 s11 s379. Effect 7.
3662100.00068789401.08 s11 s395. Effect 7.
3762100.00069820401.08 s11 s410. Effect 7.
3864120.00070852401.08 s11 s426. Effect 7.
3964120.00072885401.08 s11 s443. Effect 7.
4066180.00073917401.08 s11 s459. Effect 7.
4166180.00074950401.08 s11 s475. Effect 7.
4268210.00075984401.08 s11 s492. Effect 7.
4368210.000771.017401.08 s11 s509. Effect 7.
4470230.000781.051401.08 s11 s526. Effect 7.
4570230.000791.084401.08 s11 s542. Effect 8.
4672300.000801.118401.08 s11 s559. Effect 8.
4772300.000811.151401.08 s11 s576. Effect 8.
4874650.000821.185401.08 s11 s593. Effect 8.
4974650.000831.218401.08 s11 s609. Effect 8.

Quem aprende

ClasseCategoriaAprende noNv. da skill
Palus Knight1ª troca de classe2412
Assassin1ª troca de classe2412
Shillien Knight2ª troca de classe4049
Bladedancer2ª troca de classe4049
Abyss Walker2ª troca de classe4049
Phantom Ranger2ª troca de classe4049

Rotas de enchant

Depois da terceira troca de classe a skill pode receber enchant até +30 por 2 rotas.

Chance +30
Increases the success rate.
Cost +30
MP consumption decreases.