Sleep
Sleep é uma skill ativa do Lineage 2 Interlude com 42 níveis. É aprendida por Human Wizard, Cleric, Elven Wizard, Elven Oracle, Dark Wizard e Shillien Oracle e mais 6.
Instantly puts target to sleep. If cast on a sleeping target, the spell has no effect.
Níveis de Sleep
| Nv. | Aprende no | Custo de SP | Custo de MP | Alcance | Conjuração | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1.800 | 22 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 2 | 25 | 1.800 | 22 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 3 | 25 | 1.800 | 23 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 4 | 30 | 3.500 | 25 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 5 | 30 | 3.500 | 27 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 6 | 30 | 3.500 | 27 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 7 | 35 | 5.900 | 29 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 8 | 35 | 5.900 | 30 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 9 | 35 | 5.900 | 30 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 10 | 40 | 9.000 | 34 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 11 | 40 | 9.000 | 34 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 12 | 40 | 9.000 | 35 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 13 | 44 | 12.000 | 38 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 14 | 44 | 12.000 | 38 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 15 | 44 | 12.000 | 39 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 16 | 48 | 18.000 | 42 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 17 | 48 | 18.000 | 43 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 18 | 48 | 18.000 | 44 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 19 | 52 | 26.000 | 45 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 20 | 52 | 26.000 | 47 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 21 | 52 | 26.000 | 48 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 22 | 56 | 27.000 | 49 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 23 | 56 | 27.000 | 50 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 24 | 56 | 27.000 | 52 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 25 | 58 | 44.000 | 53 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 26 | 58 | 44.000 | 54 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 27 | 60 | 60.000 | 55 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 28 | 60 | 60.000 | 55 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 29 | 62 | 80.000 | 57 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 30 | 62 | 80.000 | 58 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 31 | 64 | 100.000 | 59 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 32 | 64 | 100.000 | 60 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 33 | 66 | 130.000 | 60 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 34 | 66 | 130.000 | 62 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 35 | 68 | 160.000 | 63 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 36 | 68 | 160.000 | 64 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 37 | 70 | 190.000 | 64 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 38 | 70 | 190.000 | 65 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 39 | 72 | 310.000 | 67 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 40 | 72 | 310.000 | 67 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 41 | 74 | 410.000 | 68 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
| 42 | 74 | 410.000 | 69 | 600 | 10 s | 10 s | effect. |
Quem aprende
| Classe | Categoria | Aprende no | Nv. da skill |
|---|---|---|---|
| Human Wizard | 1ª troca de classe | 25 | 9 |
| Cleric | 1ª troca de classe | 25 | 9 |
| Elven Wizard | 1ª troca de classe | 25 | 9 |
| Elven Oracle | 1ª troca de classe | 25 | 9 |
| Dark Wizard | 1ª troca de classe | 25 | 9 |
| Shillien Oracle | 1ª troca de classe | 25 | 9 |
| Sorcerer | 2ª troca de classe | 40 | 42 |
| Necromancer | 2ª troca de classe | 40 | 42 |
| Bishop | 2ª troca de classe | 40 | 42 |
| Spellsinger | 2ª troca de classe | 40 | 42 |
| Elven Elder | 2ª troca de classe | 40 | 42 |
| Spellhowler | 2ª troca de classe | 40 | 42 |
Rotas de enchant
Depois da terceira troca de classe a skill pode receber enchant até +30 por 2 rotas.
- Chance +30
- Success rate increases.
- Cost +30
- MP consumption decreases.