Charm
Charm é uma skill ativa do Lineage 2 Interlude com 52 níveis. É aprendida por Elven Knight, Elven Scout, Temple Knight, Swordsinger, Plains Walker e Silver Ranger.
Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 132.
Níveis de Charm
| Nv. | Aprende no | Custo de SP | Custo de MP | Poder | Alcance | Conjuração | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 950 | 10 | 132 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 132. |
| 2 | 20 | 950 | 10 | 137 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 137. |
| 3 | 20 | 950 | 10 | 143 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 143. |
| 4 | 24 | 1.700 | 10 | 153 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 153. |
| 5 | 24 | 1.700 | 12 | 159 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 159. |
| 6 | 24 | 1.700 | 12 | 164 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 164. |
| 7 | 28 | 3.100 | 13 | 176 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 176. |
| 8 | 28 | 3.100 | 13 | 182 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 182. |
| 9 | 28 | 3.100 | 13 | 188 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 188. |
| 10 | 32 | 5.100 | 14 | 200 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 200. |
| 11 | 32 | 5.100 | 14 | 206 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 206. |
| 12 | 32 | 5.100 | 14 | 213 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 213. |
| 13 | 36 | 8.600 | 15 | 225 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 225. |
| 14 | 36 | 8.600 | 15 | 232 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 232. |
| 15 | 36 | 8.600 | 17 | 239 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 239. |
| 16 | 40 | 9.000 | 18 | 252 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 252. |
| 17 | 40 | 9.000 | 18 | 259 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 259. |
| 18 | 40 | 9.000 | 18 | 266 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 266. |
| 19 | 43 | 11.000 | 19 | 272 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 272. |
| 20 | 43 | 11.000 | 19 | 279 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 279. |
| 21 | 43 | 11.000 | 19 | 286 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 286. |
| 22 | 46 | 13.000 | 20 | 293 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 293. |
| 23 | 46 | 13.000 | 20 | 300 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 300. |
| 24 | 46 | 13.000 | 22 | 307 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 307. |
| 25 | 49 | 25.000 | 22 | 313 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 313. |
| 26 | 49 | 25.000 | 23 | 320 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 320. |
| 27 | 49 | 25.000 | 23 | 327 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 327. |
| 28 | 52 | 38.000 | 23 | 334 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 334. |
| 29 | 52 | 38.000 | 24 | 340 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 340. |
| 30 | 52 | 38.000 | 24 | 347 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 347. |
| 31 | 55 | 49.000 | 25 | 353 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 353. |
| 32 | 55 | 49.000 | 25 | 360 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 360. |
| 33 | 55 | 49.000 | 25 | 366 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 366. |
| 34 | 58 | 53.000 | 27 | 373 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 373. |
| 35 | 58 | 53.000 | 27 | 379 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 379. |
| 36 | 58 | 53.000 | 28 | 385 | 600 | 1.5 s | 60 s | Charms the enemy to decrease its desire to attack player. Power 385. |
| 37 | 60 | 97.000 | 28 | 391 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 391. |
| 38 | 60 | 97.000 | 28 | 396 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 396. |
| 39 | 62 | 130.000 | 29 | 402 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 402. |
| 40 | 62 | 130.000 | 29 | 407 | 600 | 1.5 s | 60 s | Reduces opponent's desire to attack. Power 407. |
| 41 | 64 | 160.000 | 30 | 413 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 413. |
| 42 | 64 | 160.000 | 30 | 418 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 418. |
| 43 | 66 | 230.000 | 30 | 423 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 423. |
| 44 | 66 | 230.000 | 32 | 428 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 428. |
| 45 | 68 | 280.000 | 32 | 432 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 432. |
| 46 | 68 | 280.000 | 33 | 437 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 437. |
| 47 | 70 | 290.000 | 33 | 441 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 441. |
| 48 | 70 | 290.000 | 33 | 445 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 445. |
| 49 | 72 | 400.000 | 34 | 449 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 449. |
| 50 | 72 | 400.000 | 34 | 452 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 452. |
| 51 | 74 | 870.000 | 34 | 455 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 455. |
| 52 | 74 | 870.000 | 35 | 458 | 600 | 1.5 s | 60 s | Diminishes the enemy's desire to attack. Power 458. |
Quem aprende
| Classe | Categoria | Aprende no | Nv. da skill |
|---|---|---|---|
| Elven Knight | 1ª troca de classe | 20 | 15 |
| Elven Scout | 1ª troca de classe | 20 | 15 |
| Temple Knight | 2ª troca de classe | 40 | 52 |
| Swordsinger | 2ª troca de classe | 40 | 52 |
| Plains Walker | 2ª troca de classe | 40 | 52 |
| Silver Ranger | 2ª troca de classe | 40 | 52 |