Anti Magic
Anti Magic é uma skill passiva do Lineage 2 Interlude com 45 níveis. É aprendida por Human Mystic, Elven Mystic, Dark Mystic, Orc Mystic, Human Wizard e Cleric e mais 18.
Increases M. Def.
Níveis de Anti Magic
| Nv. | Aprende no | Custo de SP | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 240 | Increases M. Def. |
| 2 | 7 | 240 | Increases M. Def. |
| 3 | 14 | 880 | Increases M. Def. |
| 4 | 14 | 880 | Increases M. Def. |
| 5 | 20 | 1.400 | Increases M. Def. |
| 6 | 20 | 1.400 | Increases M. Def. |
| 7 | 25 | 2.800 | Increases M. Def. |
| 8 | 25 | 2.800 | Increases M. Def. |
| 9 | 30 | 5.300 | Increases M. Def. |
| 10 | 30 | 5.300 | Increases M. Def. |
| 11 | 35 | 8.800 | Increases M. Def. |
| 12 | 35 | 8.800 | Increases M. Def. |
| 13 | 40 | 7.200 | Increases M. Def. |
| 14 | 40 | 7.200 | Increases M. Def. |
| 15 | 40 | 7.200 | Increases M. Def. |
| 16 | 44 | 9.300 | Increases M. Def. |
| 17 | 44 | 9.300 | Increases M. Def. |
| 18 | 44 | 9.300 | Increases M. Def. |
| 19 | 48 | 13.000 | Increases M. Def. |
| 20 | 48 | 13.000 | Increases M. Def. |
| 21 | 48 | 13.000 | Increases M. Def. |
| 22 | 52 | 21.000 | Increases M. Def. |
| 23 | 52 | 21.000 | Increases M. Def. |
| 24 | 52 | 21.000 | Increases M. Def. |
| 25 | 56 | 22.000 | Increases M. Def. |
| 26 | 56 | 22.000 | Increases M. Def. |
| 27 | 56 | 22.000 | Increases M. Def. |
| 28 | 58 | 44.000 | Increases M. Def. |
| 29 | 58 | 44.000 | Increases M. Def. |
| 30 | 60 | 60.000 | Increases M. Def. |
| 31 | 60 | 60.000 | Increases M. Def. |
| 32 | 62 | 80.000 | Increases M. Def. |
| 33 | 62 | 80.000 | Increases M. Def. |
| 34 | 64 | 100.000 | Increases M. Def. |
| 35 | 64 | 100.000 | Increases M. Def. |
| 36 | 66 | 130.000 | Increases M. Def. |
| 37 | 66 | 130.000 | Increases M. Def. |
| 38 | 68 | 160.000 | Increases M. Def. |
| 39 | 68 | 160.000 | Increases M. Def. |
| 40 | 70 | 190.000 | Increases M. Def. |
| 41 | 70 | 190.000 | Increases M. Def. |
| 42 | 72 | 300.000 | Increases M. Def. |
| 43 | 72 | 300.000 | Increases M. Def. |
| 44 | 74 | 410.000 | Increases M. Def. |
| 45 | 74 | 410.000 | Increases M. Def. |
Quem aprende
| Classe | Categoria | Aprende no | Nv. da skill |
|---|---|---|---|
| Human Mystic | Classe inicial | 7 | 4 |
| Elven Mystic | Classe inicial | 7 | 4 |
| Dark Mystic | Classe inicial | 7 | 4 |
| Orc Mystic | Classe inicial | 7 | 4 |
| Human Wizard | 1ª troca de classe | 20 | 12 |
| Cleric | 1ª troca de classe | 20 | 12 |
| Elven Wizard | 1ª troca de classe | 20 | 12 |
| Elven Oracle | 1ª troca de classe | 20 | 12 |
| Dark Wizard | 1ª troca de classe | 20 | 12 |
| Shillien Oracle | 1ª troca de classe | 20 | 12 |
| Orc Shaman | 1ª troca de classe | 20 | 12 |
| Sorcerer | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Necromancer | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Warlock | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Bishop | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Prophet | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Spellsinger | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Elemental Summoner | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Elven Elder | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Spellhowler | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Phantom Summoner | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Shillien Elder | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Overlord | 2ª troca de classe | 40 | 45 |
| Warcryer | 2ª troca de classe | 40 | 45 |