Whispering Wind
Whispering Wind é um monstro de nível 30 do Lineage 2 Interlude que fica em Windy Hill. Tem 604 de HP e dá 1.307 de EXP e 72 de SP. É passivo: não ataca primeiro. A lista de drop tem 29 itens e outros 3 saem por spoil.
Onde encontrar Whispering Wind
15 pontos de spawn: Windy Hill






Drop de Whispering Wind 29
Grupo 1 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 187–373 | 70% |
Grupo 2 · 15,5% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 9,67% | |
| 1 | 2,42% | |
| 1 | 1,93% | |
| 1 | 0,484%1 em 207 | |
| 1 | 0,356%1 em 281 | |
| 1 | 0,322%1 em 310 | |
| 1 | 0,247%1 em 404 | |
| 1 | 0,00969%1 em 10.319 | |
| 1 | 0,00969%1 em 10.319 | |
| 1 | 0,00969%1 em 10.319 | |
| 1 | 0,0061%1 em 16.396 | |
| 1 | 0,0061%1 em 16.396 | |
| 1 | 0,0061%1 em 16.396 |
Grupo 3 · 42% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 em 130 |
Grupo 5 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 em 294 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 |
Grupo 8 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Whispering Wind 3
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 4,84% | |
| 1 | 0,63%1 em 159 | |
| 1 | 0,548%1 em 182 |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.
Skills e passivas
SleepYou are in an unconscious state that prohibits movement.
Earth Attack Weak PointVulnerable to earth attacks.
Resist WindResistant to wind attacks.