Red Bear
Red Bear é um monstro de nível 14 do Lineage 2 Interlude que fica em Fellmere Harvesting Grounds. Tem 230 de HP e dá 497 de EXP e 19 de SP. É passivo: não ataca primeiro. A lista de drop tem 23 itens e outros 3 saem por spoil.
Onde encontrar Red Bear
12 pontos de spawn: Fellmere Harvesting Grounds






Drop de Red Bear 23
Grupo 1 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 114–168 | 70% |
Grupo 2 · 17,3% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 7,32% | |
| 1 | 3,29% | |
| 1 | 3,29% | |
| 1 | 3,23% | |
| 1 | 0,171%1 em 585 | |
| 1 | 0,0163%1 em 6.139 | |
| 1 | 0,0163%1 em 6.139 |
Grupo 3 · 42% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 em 130 |
Grupo 5 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 em 294 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 |
Grupo 8 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Red Bear 3
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 14,4% | |
| 1 | 1,64% | |
| 1 | 1,64% |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.