Huge Footmark
Huge Footmark é um monstro de nível 70 do Lineage 2 Interlude. Tem 2.444 de HP e dá 6.756 de EXP e 670 de SP. É passivo: não ataca primeiro. A lista de drop tem 28 itens e outros 3 saem por spoil.
Onde encontrar Huge Footmark
Este monstro não tem spawn fixo: aparece por quest, evento ou script de boss.
Drop de Huge Footmark 28
Grupo 1 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 741–1.507 | 70% |
Grupo 2 · 26,9% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 18,1% | |
| 1 | 3,62% | |
| 1 | 2,58% | |
| 1 | 1,81% | |
| 1 | 0,19%1 em 527 | |
| 1 | 0,174%1 em 574 | |
| 1 | 0,151%1 em 663 | |
| 1 | 0,14%1 em 715 | |
| 1 | 0,14%1 em 715 | |
| 1 | 0,00148%1 em 67.613 | |
| 1 | 0,00108%1 em 92.937 | |
| 1 | 0,00108%1 em 92.937 |
Grupo 3 · 42% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 em 130 |
Grupo 5 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 em 294 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 |
Grupo 8 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Huge Footmark 3
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 12,2% | |
| 1 | 12,2% | |
| 1 | 0,245%1 em 408 |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.
Líder
Skills e passivas
NPC Twister - Slow
Blunt Weapon Weak PointVulnerable to Blunt Weapons.
Greater Resist Bow WeaponsVery resistant to Bow Weapon attacks.
Resist Bleed AttacksResistant to Bleed attack.
Resist DaggersResistant to Dagger attacks.