Bloody Ghost
Bloody Ghost é um monstro de nível 64 do Lineage 2 Interlude. Tem 1.071 de HP e dá 3.994 de EXP e 366 de SP. É passivo: não ataca primeiro. A lista de drop tem 26 itens e outros 3 saem por spoil.
Onde encontrar Bloody Ghost
Este monstro não tem spawn fixo: aparece por quest, evento ou script de boss.
Drop de Bloody Ghost 26
Grupo 1 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 544–1.100 | 70% |
Grupo 2 · 21,6% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 9,91% | |
| 10–30 | 7,08% | |
| 1 | 1,98% | |
| 1 | 1,42% | |
| 1 | 0,991%1 em 101 | |
| 1 | 0,0865%1 em 1.156 | |
| 1 | 0,0827%1 em 1.209 | |
| 1 | 0,00669%1 em 14.954 | |
| 1 | 0,00669%1 em 14.954 | |
| 1 | 0,000388%1 em 257.732 |
Grupo 3 · 42% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 em 130 |
Grupo 5 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 em 294 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 |
Grupo 8 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Bloody Ghost 3
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5,75% | |
| 1 | 4,75% | |
| 1 | 0,179%1 em 559 |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.
Líder
Skills e passivas
NPC Berserk
Dark AttackUnleashes a dark attack.
Sacred Attack Weak PointVulnerable to sacred attacks.