Alligator
Alligator é um monstro de nível 40 do Lineage 2 Interlude que fica em Alligator Island. Tem 967 de HP e dá 2.372 de EXP e 153 de SP. É agressivo: ataca assim que vê você. A lista de drop tem 25 itens e outros 3 saem por spoil.
Onde encontrar Alligator
47 pontos de spawn: Alligator Island, Alligator Beach






Drop de Alligator 25
Grupo 1 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 325–649 | 70% |
Grupo 2 · 17,6% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 7,64% | |
| 1 | 7,64% | |
| 1 | 1,27% | |
| 1 | 0,586%1 em 171 | |
| 1 | 0,203%1 em 493 | |
| 1 | 0,201%1 em 498 | |
| 1 | 0,0319%1 em 3.136 | |
| 1 | 0,0319%1 em 3.136 | |
| 1 | 0,00289%1 em 34.650 |
Grupo 3 · 42% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 em 130 |
Grupo 5 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 em 294 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 |
Grupo 8 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Alligator 3
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 17,2% | |
| 1 | 5,54% | |
| 1 | 0,819%1 em 122 |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.
Skills e passivas
Resist Bow WeaponsResistant to archery attacks.