Tanta Lizardman Magician
Tanta Lizardman Magician es un monstruo de nivel 83 de Lineage 2 BoHPTS que se encuentra en Plains of the Lizardmen. Tiene 3.836 de HP y da 25.093 de EXP y 2.709 de SP. Es agresivo: ataca en cuanto te ve. Su lista de drop tiene 29 objetos y otros 12 se consiguen por spoil.
Dónde encontrar a Tanta Lizardman Magician
30 puntos de aparición: Plains of the Lizardmen, Antharas' Fortress, Sel Mahum Training Grounds






Drop de Tanta Lizardman Magician 29
Grupo 1 · 66% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 939–1.895 | 66% |
Grupo 2 · 0,846% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,141%1 de cada 711 | |
| 1 | 0,141%1 de cada 711 | |
| 1 | 0,141%1 de cada 711 | |
| 1 | 0,141%1 de cada 711 | |
| 1 | 0,141%1 de cada 711 | |
| 1 | 0,141%1 de cada 711 | |
| 1 | 0,000374%1 de cada 267.380 | |
| 1 | 0,000374%1 de cada 267.380 | |
| 1 | 0,000374%1 de cada 267.380 | |
| 1 | 0,000374%1 de cada 267.380 | |
| 1 | 0,000374%1 de cada 267.380 | |
| 1 | 0,000374%1 de cada 267.380 |
Grupo 3 · 12,3% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 10–30 | 7,87% | |
| 1 | 3,37% | |
| 1 | 0,394%1 de cada 254 | |
| 1 | 0,236%1 de cada 423 | |
| 1 | 0,197%1 de cada 508 | |
| 1 | 0,082%1 de cada 1.219 | |
| 1 | 0,0472%1 de cada 2.117 | |
| 1 | 0,0205%1 de cada 4.878 | |
| 1 | 0,0197%1 de cada 5.089 | |
| 1 | 0,014%1 de cada 7.128 | |
| 1 | 0,014%1 de cada 7.128 | |
| 1 | 0,014%1 de cada 7.128 | |
| 1 | 0,014%1 de cada 7.128 | |
| 1 | 0,014%1 de cada 7.128 | |
| 1 | 0,014%1 de cada 7.128 | |
| 1 | 0,00205%1 de cada 48.876 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Tanta Lizardman Magician 12
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,856%1 de cada 117 | |
| 1 | 0,856%1 de cada 117 | |
| 1 | 0,856%1 de cada 117 | |
| 1 | 0,856%1 de cada 117 | |
| 1 | 0,856%1 de cada 117 | |
| 1 | 0,856%1 de cada 117 | |
| 1 | 0,114%1 de cada 878 | |
| 1 | 0,114%1 de cada 878 | |
| 1 | 0,114%1 de cada 878 | |
| 1 | 0,114%1 de cada 878 | |
| 1 | 0,114%1 de cada 878 | |
| 1 | 0,114%1 de cada 878 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
Earth AttacksFuerte contra el elemento tierra.
Greater Resist Two-handed WeaponsMuy resistente a los ataques de arma de dos manos.
Resist Daggers/Rapier WeaponResistente a los ataques de daga/estoque.
Resist Hand-to-hand WeaponsResistente a las armas de puños.
Resist SwordsResistente a las espadas.
Short-Range Physical Attack ResistanceResistente a los ataques físicos de corto alcance.
Weak Point against Bow/Crossbow WeaponsDébil contra los ataques de arco/ballesta.
Monstruos de Plains of the Lizardmen
- Tanta Lizardman Archer · Nv. 83
- Tanta Lizardman Warrior · Nv. 83
- Seer Ugoros · Nv. 84
- Tanta Lizardman Berserker · Nv. 84
- Tanta Lizardman Scout · Nv. 82
- Tanta Lizardman Soldier · Nv. 84
- Tanta Lizardman Summoner · Nv. 84
- Abyss Weed · Nv. 85
- Energy Plant · Nv. 85
- Fantasy Mushroom · Nv. 85
- Rainbow Frog · Nv. 85
- Sticky Mushroom · Nv. 85
- Treasure Chest · Nv. 81
- Divine Emissary · Nv. 40
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.