Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
Aumenta en 4 el P. Atk. de las armas de grado A de tipo espada a una mano, arma contundente a una mano, daga, lanza, etc. El P. Atk. de las armas de tipo espada a dos manos, arma contundente a dos manos, espadas duales y arma de puños aumentará en 5, y el de tipo arco en 8. El M.Atk de todas las armas aumenta en 3. A partir de +4, los bonus añadidos de P.Atk/M.Atk son el doble del valor anterior. Si el encantamiento falla, el objeto no se cristaliza, pero su valor de encantamiento vuelve a 0.
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) es un pergamino de Lineage 2 BoHPTS. Se consigue como drop de 15 monstruos.
Quién dropea Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) 15
| Monstruo | Nivel | Zona | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Fafurion's Herald LoknessRaid Boss | 70 | Giran Castle | 1 | 1,91% |
| Fierce Tiger King AngelRaid Boss | 65 | Anghel Waterfall | 1 | 1,87% |
| Gargoyle Lord TiphonRaid Boss | 65 | The Disciple's Necropolis | 1 | 1,87% |
| Demon's Agent FalstonRaid Boss | 66 | Monastery of Silence | 1 | 1,25% |
| Lost CaptainRaid Boss | 69 | — | 1 | 1,25% |
| RahhaRaid Boss | 65 | Western Border Outpost | 1 | 1,25% |
| Hekaton PrimeRaid Boss | 65 | — | 1 | 1,25% |
| Roaring Lord KastorRaid Boss | 62 | Ancient Battleground | 1 | 1,23% |
| Spirit of Andras, the BetrayerRaid Boss | 69 | Fields of Massacre | 1 | 1,16% |
| Last Titan UtenusRaid Boss | 66 | — | 1 | 1,09% |
| ZakenJefe épico | 60 | Devil's Isle | 1 | 1,03% |
| Abyss BrukuntRaid Boss | 59 | Anghel Waterfall | 1 | 0,864%1 de cada 116 |
| Ancient Weird DrakeRaid Boss | 60 | Antharas' Lair | 1 | 0,802%1 de cada 125 |
| Enmity Ghost RamdalRaid Boss | 65 | Tower of Insolence | 1 | 0,71%1 de cada 141 |
| GorgolosRaid Boss | 64 | — | 1 | 0,694%1 de cada 144 |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. ¿Sabes algo útil sobre esta página? Compártelo.