Дубини MasterWork
Розділ «Дубини» Lineage 2 MasterWork: 52, згруповано за грейдами від старшого до молодшого. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
- Усі
- Мечі
- Дубини
- Кинджали
- Луки
- Списи
- Дворучні мечі
- Дворучні дубини
- Парні мечі
- Кастети
- Рапіри
- Арбалети
- Стародавні мечі
- Парні кинджали
- Парні дубини
D дропS спойлC крафт$ магазин
S84 Дубини: S84-грейд 6
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 183 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 415 | 183 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 |
S80 Дубини: S80-грейд 4
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 | ||
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 | ||
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 |
S Дубини: S-грейд 1
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 320 | — | 40 | 1/1 |
A Дубини: A-грейд 6
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 251 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 40 | 1/1 |
B Дубини: B-грейд 8
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 |
C Дубини: C-грейд 10
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 76 | — | 40 | 3/3 | ||
| 139 | 76 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 125 | 111 | — | 40 | 3/3 | ||
| 122 | 68 | — | 40 | 2/2 | ||
| 111 | 101 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 111 | 101 | — | 40 | 3/3 | ||
| 107 | 61 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 107 | 61 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 1 | 61 | — | 40 | 2/2 | ||
| 1 | 61 | — | 40 | 2/2 |
D Дубини: D-грейд 11
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 107 | — | 40 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 40 | 1/1 | ||
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 64 | 39 | — | 40 | 2/2 | ||
| 64 | 39 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 40 | 2/2 | ||
| 40 | 26 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 40 | 26 | — | 40 | 2/2 |
NG Дубини: Без грейду 6
| Назва | Фіз. Атк. | Маг. Атк. | Швид. Атк. | Крит | Заряди душі/Заряди духу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | — | 40 | 2/2 | ||
| 19 | 22 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 12 | 9 | — | 40 | 1/1 | ||
| 11 | 13 | — | 40 | 1/1 | ||
| 10 | 8 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 5 | 7 | — | 40 | 1/1 |