Дубины MasterWork
Раздел «Дубины» Lineage 2 MasterWork: 52, сгруппировано по грейдам от старшего к младшему. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
- Все
- Мечи
- Дубины
- Кинжалы
- Луки
- Копья
- Двуручные мечи
- Двуручные дубины
- Парные мечи
- Кастеты
- Рапиры
- Арбалеты
- Древние мечи
- Парные кинжалы
- Парные дубины
D дропS спойлC крафт$ магазин
S84 Дубины: S84-грейд 6
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 183 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 415 | 183 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 |
S80 Дубины: S80-грейд 4
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 | ||
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 | ||
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 |
S Дубины: S-грейд 1
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 320 | — | 40 | 1/1 |
A Дубины: A-грейд 6
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 251 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 40 | 1/1 |
B Дубины: B-грейд 8
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 |
C Дубины: C-грейд 10
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 76 | — | 40 | 3/3 | ||
| 139 | 76 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 125 | 111 | — | 40 | 3/3 | ||
| 122 | 68 | — | 40 | 2/2 | ||
| 111 | 101 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 111 | 101 | — | 40 | 3/3 | ||
| 107 | 61 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 107 | 61 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 1 | 61 | — | 40 | 2/2 | ||
| 1 | 61 | — | 40 | 2/2 |
D Дубины: D-грейд 11
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 107 | — | 40 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 40 | 1/1 | ||
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 64 | 39 | — | 40 | 2/2 | ||
| 64 | 39 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 40 | 2/2 | ||
| 40 | 26 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 40 | 26 | — | 40 | 2/2 |
NG Дубины: Без грейда 6
| Название | Физ. Атк. | Маг. Атк. | Скор. Атк. | Крит | Заряды души/Заряды духа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | — | 40 | 2/2 | ||
| 19 | 22 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 12 | 9 | — | 40 | 1/1 | ||
| 11 | 13 | — | 40 | 1/1 | ||
| 10 | 8 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 5 | 7 | — | 40 | 1/1 |