Mazas de MasterWork
Los 52 objetos de la sección «Mazas» de Lineage 2 MasterWork, agrupados por grado de mayor a menor. Abre un objeto para ver dónde dropea y cómo se craftea.
- Todo
- Espadas
- Mazas
- Dagas
- Arcos
- Lanzas
- Espadas a dos manos
- Mazas a dos manos
- Espadas duales
- Armas de puño
- Rapiers
- Ballestas
- Espadas antiguas
- Dagas duales
- Mazas duales
D dropS spoilC crafteo$ tienda
S84 Mazas: Grado S84 6
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 183 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 415 | 183 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 | ||
| 396 | 176 | — | 40 | 1/1 |
S80 Mazas: Grado S80 4
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 | ||
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 | ||
| 290 | 217 | — | 40 | 1/1 |
S Mazas: Grado S 1
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 320 | — | 40 | 1/1 |
A Mazas: Grado A 6
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 251 | 121 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 232 | 114 | — | 40 | 1/1 | ||
| 213 | 107 | — | 40 | 1/1 |
B Mazas: Grado B 8
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 194 | 99 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 | ||
| 175 | 91 | — | 40 | 1/1 |
C Mazas: Grado C 10
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 76 | — | 40 | 3/3 | ||
| 139 | 76 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 125 | 111 | — | 40 | 3/3 | ||
| 122 | 68 | — | 40 | 2/2 | ||
| 111 | 101 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 111 | 101 | — | 40 | 3/3 | ||
| 107 | 61 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 107 | 61 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 1 | 61 | — | 40 | 2/2 | ||
| 1 | 61 | — | 40 | 2/2 |
D Mazas: Grado D 11
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 107 | — | 40 | 1/1 | ||
| 170 | 143 | — | 40 | 1/1 | ||
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 79 | 47 | — | 40 | 3/3 | D | |
| 64 | 39 | — | 40 | 2/2 | ||
| 64 | 39 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 51 | 32 | — | 40 | 2/2 | ||
| 40 | 26 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 40 | 26 | — | 40 | 2/2 |
NG Mazas: Sin grado 6
| Nombre | P. Atk. | M. Atk. | Vel. de ataque | Crítico | Soulshots/Spiritshots | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | — | 40 | 2/2 | ||
| 19 | 22 | — | 40 | 2/2 | D | |
| 12 | 9 | — | 40 | 1/1 | ||
| 11 | 13 | — | 40 | 1/1 | ||
| 10 | 8 | — | 40 | 1/1 | D | |
| 5 | 7 | — | 40 | 1/1 |