Цільні обладунки C4: Scions of Destiny
Розділ «Цільні обладунки» Lineage 2 C4: Scions of Destiny: 61, згруповано за грейдами від старшого до молодшого. Відкрийте предмет, щоб побачити, де він падає і як крафтиться.
D дропS спойлC крафт$ магазин
S Цільні обладунки: S-грейд 6
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Легка | 249 | — | 4 950 | ||
| Легка | 237 | — | 4 950 | ||
| Легка | 236 | — | 4 950 | DC | |
| Магічна | 166 | 866 | 2 300 | ||
| Магічна | 158 | 773 | 2 300 | ||
| Магічна | 157 | — | 2 300 | DC |
A Цільні обладунки: A-грейд 20
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 293 | — | 9 580 | ||
| Важка | 293 | — | 9 200 | ||
| Важка | 293 | — | 9 580 | DC | |
| Важка | 293 | — | 9 200 | DC | |
| Важка | 278 | — | 9 780 | DC | |
| Важка | 278 | — | 9 780 | ||
| Легка | 238 | — | 1 280 | ||
| Легка | 220 | — | 5 350 | ||
| Легка | 220 | — | 5 300 | ||
| Легка | 220 | — | 5 300 | DC | |
| Легка | 220 | — | 5 350 | DC | |
| Легка | 209 | — | 5 400 | DC | |
| Легка | 209 | — | 5 400 | ||
| Магічна | 158 | 718 | 1 200 | ||
| Магічна | 147 | 718 | 2 330 | ||
| Магічна | 147 | 718 | 2 300 | ||
| Магічна | 147 | 718 | 2 330 | DC | |
| Магічна | 147 | 718 | 2 300 | DC | |
| Магічна | 139 | 665 | 2 450 | ||
| Магічна | 139 | 665 | 2 450 | DC |
B Цільні обладунки: B-грейд 25
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 301 | — | 5 760 | ||
| Важка | 301 | — | 2 400 | ||
| Важка | 301 | — | 6 400 | ||
| Важка | 301 | — | 5 600 | ||
| Важка | 301 | — | 6 400 | ||
| Важка | 301 | — | 6 400 | ||
| Важка | 284 | — | 6 720 | ||
| Важка | 284 | — | 6 400 | ||
| Важка | 284 | — | 2 400 | ||
| Важка | 284 | — | 6 720 | ||
| Важка | 284 | — | 6 080 | ||
| Важка | 270 | — | 9 980 | DC | |
| Легка | 225 | — | 2 400 | ||
| Легка | 225 | — | 2 720 | ||
| Легка | 213 | — | 3 200 | ||
| Легка | 213 | — | 2 400 | ||
| Легка | 202 | — | 5 500 | DC | |
| Легка | 202 | — | 5 500 | DC | |
| Легка | 191 | — | 5 600 | DC | |
| Магічна | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магічна | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магічна | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магічна | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магічна | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магічна | 127 | 561 | 2 540 | DC |
C Цільні обладунки: C-грейд 4
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Важка | 239 | — | 10 480 | DSC | |
| Важка | 224 | — | 10 980 | DC | |
| Легка | 179 | — | 5 800 | DC | |
| Магічна | 105 | 413 | 2 500 | DSC |
D Цільні обладунки: D-грейд 2
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Легка | 136 | — | 6 100 | DC | |
| Магічна | 90 | 320 | 2 580 | DC |
NG Цільні обладунки: Без грейду 4
| Назва | Тип броні | Фіз. Зах. | Макс. MP | Вага | |
|---|---|---|---|---|---|
| Магічна | 56 | 140 | 2 600 | ||
| Магічна | 49 | 109 | 2 650 | ||
| Магічна | 35 | 61 | 2 750 | ||
| — | — | — | 1 000 |