Цельные доспехи C4: Scions of Destiny
Раздел «Цельные доспехи» Lineage 2 C4: Scions of Destiny: 61, сгруппировано по грейдам от старшего к младшему. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
D дропS спойлC крафт$ магазин
S Цельные доспехи: S-грейд 6
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкая | 249 | — | 4 950 | ||
| Легкая | 237 | — | 4 950 | ||
| Легкая | 236 | — | 4 950 | DC | |
| Магическая | 166 | 866 | 2 300 | ||
| Магическая | 158 | 773 | 2 300 | ||
| Магическая | 157 | — | 2 300 | DC |
A Цельные доспехи: A-грейд 20
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 293 | — | 9 580 | ||
| Тяжелая | 293 | — | 9 200 | ||
| Тяжелая | 293 | — | 9 580 | DC | |
| Тяжелая | 293 | — | 9 200 | DC | |
| Тяжелая | 278 | — | 9 780 | DC | |
| Тяжелая | 278 | — | 9 780 | ||
| Легкая | 238 | — | 1 280 | ||
| Легкая | 220 | — | 5 350 | ||
| Легкая | 220 | — | 5 300 | ||
| Легкая | 220 | — | 5 300 | DC | |
| Легкая | 220 | — | 5 350 | DC | |
| Легкая | 209 | — | 5 400 | DC | |
| Легкая | 209 | — | 5 400 | ||
| Магическая | 158 | 718 | 1 200 | ||
| Магическая | 147 | 718 | 2 330 | ||
| Магическая | 147 | 718 | 2 300 | ||
| Магическая | 147 | 718 | 2 330 | DC | |
| Магическая | 147 | 718 | 2 300 | DC | |
| Магическая | 139 | 665 | 2 450 | ||
| Магическая | 139 | 665 | 2 450 | DC |
B Цельные доспехи: B-грейд 25
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 301 | — | 5 760 | ||
| Тяжелая | 301 | — | 2 400 | ||
| Тяжелая | 301 | — | 6 400 | ||
| Тяжелая | 301 | — | 5 600 | ||
| Тяжелая | 301 | — | 6 400 | ||
| Тяжелая | 301 | — | 6 400 | ||
| Тяжелая | 284 | — | 6 720 | ||
| Тяжелая | 284 | — | 6 400 | ||
| Тяжелая | 284 | — | 2 400 | ||
| Тяжелая | 284 | — | 6 720 | ||
| Тяжелая | 284 | — | 6 080 | ||
| Тяжелая | 270 | — | 9 980 | DC | |
| Легкая | 225 | — | 2 400 | ||
| Легкая | 225 | — | 2 720 | ||
| Легкая | 213 | — | 3 200 | ||
| Легкая | 213 | — | 2 400 | ||
| Легкая | 202 | — | 5 500 | DC | |
| Легкая | 202 | — | 5 500 | DC | |
| Легкая | 191 | — | 5 600 | DC | |
| Магическая | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магическая | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магическая | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магическая | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магическая | 150 | 665 | 1 600 | ||
| Магическая | 127 | 561 | 2 540 | DC |
C Цельные доспехи: C-грейд 4
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 239 | — | 10 480 | DSC | |
| Тяжелая | 224 | — | 10 980 | DC | |
| Легкая | 179 | — | 5 800 | DC | |
| Магическая | 105 | 413 | 2 500 | DSC |
D Цельные доспехи: D-грейд 2
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкая | 136 | — | 6 100 | DC | |
| Магическая | 90 | 320 | 2 580 | DC |
NG Цельные доспехи: Без грейда 4
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Магическая | 56 | 140 | 2 600 | ||
| Магическая | 49 | 109 | 2 650 | ||
| Магическая | 35 | 61 | 2 750 | ||
| — | — | — | 1 000 |