Броня A-грейда C5: Oath of Blood
Броня A-грейда в Lineage 2 C5: Oath of Blood: все предметы (148) по видам с характеристиками. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Сеты брони A-грейда 15
| Название | Тип брони | Предметов | Физ. Защ. |
|---|---|---|---|
| Apella Plate Armor | Тяжелая | 4 | 439 |
| Dark Crystal Heavy | Тяжелая | 6 | 439 |
| Majestic Heavy | Тяжелая | 4 | 464 |
| Nightmare Heavy | Тяжелая | 5 | 464 |
| Tallum Heavy | Тяжелая | 4 | 439 |
| Apella Brigandine | Легкая | 4 | 370 |
| Dark Crystal Light | Легкая | 5 | 369 |
| Majestic Light | Легкая | 4 | 391 |
| Nightmare Light | Легкая | 4 | 391 |
| Tallum Light | Легкая | 4 | 370 |
| Apella Doublet | Магическая | 4 | 300 |
| Dark Crystal Magic Set | Магическая | 4 | 300 |
| Majestic Magic Set | Магическая | 4 | 318 |
| Nightmare Magic Set | Магическая | 4 | 318 |
| Tallum Magic Set | Магическая | 5 | 300 |
Шлемы: A-грейд 17
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 550 | ||
| — | 73 | — | 560 | DC | |
| — | 73 | — | 550 | DC | |
| — | 71 | — | 560 | ||
| — | 71 | — | 320 | ||
| — | 71 | — | 400 | ||
| — | 71 | — | 960 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | DC | |
| — | 69 | — | 570 | DC | |
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 65 | — | 560 | ||
| — | 65 | — | 800 | ||
| — | 64 | — | 570 |
Верх доспеха: A-грейд 6
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 171 | — | 7 700 | ||
| Тяжелая | 171 | — | 7 700 | DC | |
| Легкая | 128 | — | 4 300 | ||
| Легкая | 128 | — | 4 300 | DC | |
| Магическая | 86 | 409 | 1 860 | DC | |
| Магическая | 86 | 409 | 1 860 |
Низ доспеха: A-грейд 6
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 107 | — | 3 320 | ||
| Тяжелая | 107 | — | 3 320 | DC | |
| Легкая | 80 | — | 1 480 | ||
| Легкая | 80 | — | 1 480 | DC | |
| Магическая | 53 | 256 | 920 | DC | |
| Магическая | 53 | 256 | 920 |
Цельные доспехи: A-грейд 26
Перчатки: A-грейд 43
Ботинки: A-грейд 44
Нижнее белье: A-грейд 6
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 146 | — | 800 | ||
| — | 139 | — | 3 600 | ||
| — | 132 | — | 3 800 | ||
| — | 24 | — | 140 | ||
| — | 19 | — | 220 | ||
| — | 18 | — | 220 |
Оружие A-грейда: весь список → · Бижутерия A-грейда: весь список → · Щиты A-грейда: весь список →