Броня A-грейда MasterWork
Броня A-грейда в Lineage 2 MasterWork: все предметы (67) по видам с характеристиками. Откройте предмет, чтобы увидеть, где он падает и как крафтится.
D дропS спойлC крафт$ магазин
Шлемы: A-грейд 22
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 560 | ||
| — | 73 | — | 570 | ||
| — | 73 | — | 183 | ||
| — | 71 | — | 560 | ||
| — | 71 | — | 960 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 190 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 69 | — | 570 | ||
| — | 65 | — | 800 |
Верх доспеха: A-грейд 8
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 171 | — | 2 567 | ||
| Легкая | 146 | — | 800 | ||
| Легкая | 139 | — | 3 600 | ||
| Легкая | 132 | — | 3 800 | ||
| Легкая | 128 | — | 1 433 | ||
| Магическая | 86 | 409 | 1 860 | ||
| Магическая | 86 | 409 | 1 860 | ||
| Магическая | 86 | 409 | 1 860 |
Низ доспеха: A-грейд 5
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 107 | — | 1 107 | ||
| Тяжелая | 107 | — | 3 320 | ||
| Легкая | 80 | — | 493 | ||
| Магическая | 53 | 256 | 920 | ||
| Магическая | 53 | 256 | 920 |
Цельные доспехи: A-грейд 10
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тяжелая | 293 | — | 9 780 | ||
| Тяжелая | 293 | — | 9 780 | ||
| Тяжелая | 293 | — | 3 067 | ||
| Легкая | 220 | — | 5 400 | ||
| Легкая | 220 | — | 5 400 | ||
| Легкая | 220 | — | 1 783 | ||
| Магическая | 147 | 718 | 2 450 | ||
| Магическая | 147 | 718 | 2 450 | ||
| Магическая | 147 | 718 | 777 | ||
| Магическая | 139 | 665 | 817 |
Перчатки: A-грейд 7
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 49 | — | 580 | ||
| — | 49 | — | 580 | ||
| — | 49 | — | 580 | ||
| — | 49 | — | 180 | ||
| — | 46 | — | 580 | ||
| — | 46 | — | 193 | ||
| — | 45 | — | 570 |
Ботинки: A-грейд 6
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 49 | — | 1 130 | ||
| — | 49 | — | 1 130 | ||
| — | 49 | — | 1 130 | ||
| — | 49 | — | 370 | ||
| — | 46 | — | 1 130 | ||
| — | 46 | — | 370 |
Пояса: A-грейд 1
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Легкая | 36 | — | 4 830 |
Нижнее белье: A-грейд 8
| Название | Тип брони | Физ. Защ. | Макс. MP | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | — | 130 | ||
| — | 24 | — | 140 | ||
| — | 23 | — | 130 | ||
| — | 23 | — | 130 | ||
| — | 23 | — | 130 | ||
| — | 23 | — | 130 | ||
| — | — | — | 130 | ||
| — | — | — | 130 |
Оружие A-грейда: весь список → · Бижутерия A-грейда: весь список → · Щиты A-грейда: весь список →