Skills de Gladiator por nível
Todas as habilidades da classe Gladiator em Lineage 2 LU4 pelo nível em que são aprendidas: 38 habilidades do nível 40 ao 75, com níveis, tipo, custo em SP e o que fazem.
Nível 40 13 · SP 257.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Detect Plant Weakness nv. da skill 1 | ativa | — | 25.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 1 | ativa | — | 10.000 |
Fast HP Recovery nv. da skill 3 | ativa | — | 30.000 |
Fatal Strike nv. da skill 1 | ativa | — | 10.000 |
Final Frenzy nv. da skill 1 | ativa | — | 24.000 |
Hammer Crush nv. da skill 1 | ativa | — | 10.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 14 | ativa | — | 10.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 14 | ativa | — | 10.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 1 | ativa | — | 11.000 |
Sonic Focus nv. da skill 1–2 | ativa | — | 62.000 |
Sonic Mastery nv. da skill 1–2 | ativa | — | 35.000 |
Sonic Slash nv. da skill 1 | ativa | — | 10.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 9 | ativa | — | 10.000 |
Nível 41 8 · SP 81.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Dual Weapon Mastery nv. da skill 2 | ativa | — | 10.000 |
Fatal Strike nv. da skill 2 | ativa | — | 10.000 |
Hammer Crush nv. da skill 2 | ativa | — | 10.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 15 | ativa | — | 10.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 15 | ativa | — | 10.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 2 | ativa | — | 11.000 |
Sonic Slash nv. da skill 2 | ativa | — | 10.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 10 | ativa | — | 10.000 |
Nível 42 8 · SP 81.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Dual Weapon Mastery nv. da skill 3 | ativa | — | 10.000 |
Fatal Strike nv. da skill 3 | ativa | — | 10.000 |
Hammer Crush nv. da skill 3 | ativa | — | 10.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 16 | ativa | — | 10.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 16 | ativa | — | 10.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 3 | ativa | — | 11.000 |
Sonic Slash nv. da skill 3 | ativa | — | 10.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 11 | ativa | — | 10.000 |
Nível 43 10 · SP 140.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Dual Weapon Mastery nv. da skill 4 | ativa | — | 12.000 |
Fatal Strike nv. da skill 4 | ativa | — | 12.000 |
Hammer Crush nv. da skill 4 | ativa | — | 12.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 17 | ativa | — | 12.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 17 | ativa | — | 12.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 4 | ativa | — | 12.000 |
Sonic Buster nv. da skill 1 | ativa | — | 12.000 |
Sonic Slash nv. da skill 4 | ativa | — | 12.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 12 | ativa | — | 12.000 |
War Cry nv. da skill 2 | ativa | — | 32.000 |
Nível 44 9 · SP 108.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Dual Weapon Mastery nv. da skill 5 | ativa | — | 12.000 |
Fatal Strike nv. da skill 5 | ativa | — | 12.000 |
Hammer Crush nv. da skill 5 | ativa | — | 12.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 18 | ativa | — | 12.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 18 | ativa | — | 12.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 5 | ativa | — | 12.000 |
Sonic Buster nv. da skill 2 | ativa | — | 12.000 |
Sonic Slash nv. da skill 5 | ativa | — | 12.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 13 | ativa | — | 12.000 |
Nível 45 10 · SP 153.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Detect Beast Weakness nv. da skill 1 | ativa | — | 45.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 6 | ativa | — | 12.000 |
Fatal Strike nv. da skill 6 | ativa | — | 12.000 |
Hammer Crush nv. da skill 6 | ativa | — | 12.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 19 | ativa | — | 12.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 19 | ativa | — | 12.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 6 | ativa | — | 12.000 |
Sonic Buster nv. da skill 3 | ativa | — | 12.000 |
Sonic Slash nv. da skill 6 | ativa | — | 12.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 14 | ativa | — | 12.000 |
Nível 46 13 · SP 305.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 1 | ativa | — | 14.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 7 | ativa | — | 14.000 |
Fast HP Recovery nv. da skill 4 | ativa | — | 43.000 |
Fatal Strike nv. da skill 7 | ativa | — | 14.000 |
Hammer Crush nv. da skill 7 | ativa | — | 14.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 20 | ativa | — | 14.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 20 | ativa | — | 14.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 7 | ativa | — | 14.000 |
Sonic Buster nv. da skill 4 | ativa | — | 14.000 |
Sonic Focus nv. da skill 3 | ativa | — | 61.000 |
Sonic Mastery nv. da skill 3 | ativa | — | 61.000 |
Sonic Slash nv. da skill 7 | ativa | — | 14.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 15 | ativa | — | 14.000 |
Nível 47 10 · SP 140.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 2 | ativa | — | 14.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 8 | ativa | — | 14.000 |
Fatal Strike nv. da skill 8 | ativa | — | 14.000 |
Hammer Crush nv. da skill 8 | ativa | — | 14.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 21 | ativa | — | 14.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 21 | ativa | — | 14.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 8 | ativa | — | 14.000 |
Sonic Buster nv. da skill 5 | ativa | — | 14.000 |
Sonic Slash nv. da skill 8 | ativa | — | 14.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 16 | ativa | — | 14.000 |
Nível 48 10 · SP 140.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 3 | ativa | — | 14.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 9 | ativa | — | 14.000 |
Fatal Strike nv. da skill 9 | ativa | — | 14.000 |
Hammer Crush nv. da skill 9 | ativa | — | 14.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 22 | ativa | — | 14.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 22 | ativa | — | 14.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 9 | ativa | — | 14.000 |
Sonic Buster nv. da skill 6 | ativa | — | 14.000 |
Sonic Slash nv. da skill 9 | ativa | — | 14.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 17 | ativa | — | 14.000 |
Nível 49 12 · SP 281.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 4 | ativa | — | 20.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 10 | ativa | — | 20.000 |
Fatal Strike nv. da skill 10 | ativa | — | 20.000 |
Hammer Crush nv. da skill 10 | ativa | — | 20.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 23 | ativa | — | 20.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 23 | ativa | — | 20.000 |
Lionheart nv. da skill 2 | ativa | — | 61.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 10 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Buster nv. da skill 7 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Slash nv. da skill 10 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Storm nv. da skill 1 | ativa | — | 20.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 18 | ativa | — | 20.000 |
Nível 50 12 · SP 295.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Archer's Will nv. da skill 1 | ativa | — | 20.000 |
Detect Dragon Weakness nv. da skill 1 | ativa | — | 75.000 |
Double Sonic Slash nv. da skill 5 | ativa | — | 20.000 |
Fatal Strike nv. da skill 11 | ativa | — | 20.000 |
Hammer Crush nv. da skill 11 | ativa | — | 20.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 24 | ativa | — | 20.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 24 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 11 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Buster nv. da skill 8 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Slash nv. da skill 11 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Storm nv. da skill 2 | ativa | — | 20.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 19 | ativa | — | 20.000 |
Nível 51 11 · SP 220.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 6 | ativa | — | 20.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 12 | ativa | — | 20.000 |
Fatal Strike nv. da skill 12 | ativa | — | 20.000 |
Hammer Crush nv. da skill 12 | ativa | — | 20.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 25 | ativa | — | 20.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 25 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 12 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Buster nv. da skill 9 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Slash nv. da skill 12 | ativa | — | 20.000 |
Sonic Storm nv. da skill 3 | ativa | — | 20.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 20 | ativa | — | 20.000 |
Nível 52 18 · SP 1.063.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 7 | ativa | — | 33.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 13 | ativa | — | 33.000 |
Expose Weak Point nv. da skill 1 | ativa | — | 50.000 |
Fast HP Recovery nv. da skill 5 | ativa | — | 100.000 |
Fatal Strike nv. da skill 13 | ativa | — | 33.000 |
Hammer Crush nv. da skill 13 | ativa | — | 33.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 26 | ativa | — | 33.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 26 | ativa | — | 33.000 |
Master of Combat nv. da skill 1 | ativa | — | 36.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 13 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Buster nv. da skill 10 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Focus nv. da skill 4 | ativa | — | 138.000 |
Sonic Mastery nv. da skill 4 | ativa | — | 138.000 |
Sonic Move nv. da skill 1 | ativa | — | 100.000 |
Sonic Rage nv. da skill 1 | ativa | — | 138.000 |
Sonic Slash nv. da skill 13 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Storm nv. da skill 4 | ativa | — | 33.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 21 | ativa | — | 33.000 |
Nível 53 11 · SP 363.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 8 | ativa | — | 33.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 14 | ativa | — | 33.000 |
Fatal Strike nv. da skill 14 | ativa | — | 33.000 |
Hammer Crush nv. da skill 14 | ativa | — | 33.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 27 | ativa | — | 33.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 27 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 14 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Buster nv. da skill 11 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Slash nv. da skill 14 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Storm nv. da skill 5 | ativa | — | 33.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 22 | ativa | — | 33.000 |
Nível 54 11 · SP 363.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 9 | ativa | — | 33.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 15 | ativa | — | 33.000 |
Fatal Strike nv. da skill 15 | ativa | — | 33.000 |
Hammer Crush nv. da skill 15 | ativa | — | 33.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 28 | ativa | — | 33.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 28 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 15 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Buster nv. da skill 12 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Slash nv. da skill 15 | ativa | — | 33.000 |
Sonic Storm nv. da skill 6 | ativa | — | 33.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 23 | ativa | — | 33.000 |
Nível 55 12 · SP 552.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 10 | ativa | — | 46.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 16 | ativa | — | 46.000 |
Fatal Strike nv. da skill 16 | ativa | — | 46.000 |
Hammer Crush nv. da skill 16 | ativa | — | 46.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 29 | ativa | — | 46.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 29 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 16 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Buster nv. da skill 13 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Slash nv. da skill 16 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Storm nv. da skill 7 | ativa | — | 46.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 24 | ativa | — | 46.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 1 | ativa | — | 46.000 |
Nível 56 14 · SP 852.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 11 | ativa | — | 46.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 17 | ativa | — | 46.000 |
Fatal Strike nv. da skill 17 | ativa | — | 46.000 |
Hammer Crush nv. da skill 17 | ativa | — | 46.000 |
Health nv. da skill 1 | ativa | — | 150.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 30 | ativa | — | 46.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 30 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 17 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Buster nv. da skill 14 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Slash nv. da skill 17 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Storm nv. da skill 8 | ativa | — | 46.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 25 | ativa | — | 46.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 2 | ativa | — | 46.000 |
Wisdom nv. da skill 1 Resistance to Hold +10% Resistance to Sleep +10% Resistance to Mental attacks +10%. | passiva | — | 150.000 |
Nível 57 12 · SP 552.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 12 | ativa | — | 46.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 18 | ativa | — | 46.000 |
Fatal Strike nv. da skill 18 | ativa | — | 46.000 |
Hammer Crush nv. da skill 18 | ativa | — | 46.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 31 | ativa | — | 46.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 31 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 18 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Buster nv. da skill 15 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Slash nv. da skill 18 | ativa | — | 46.000 |
Sonic Storm nv. da skill 9 | ativa | — | 46.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 26 | ativa | — | 46.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 3 | ativa | — | 46.000 |
Nível 58 17 · SP 1.461.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 13 | ativa | — | 51.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 19 | ativa | — | 51.000 |
Fast HP Recovery nv. da skill 6 | ativa | — | 153.000 |
Fatal Strike nv. da skill 19 | ativa | — | 51.000 |
Hammer Crush nv. da skill 19 | ativa | — | 51.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 32 | ativa | — | 51.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 32 | ativa | — | 51.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 19 | ativa | — | 51.000 |
Sonic Buster nv. da skill 16 | ativa | — | 51.000 |
Sonic Focus nv. da skill 5 | ativa | — | 181.000 |
Sonic Mastery nv. da skill 5 | ativa | — | 181.000 |
Sonic Rage nv. da skill 2 | ativa | — | 181.000 |
Sonic Slash nv. da skill 19 | ativa | — | 51.000 |
Sonic Storm nv. da skill 10 | ativa | — | 51.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 27 | ativa | — | 51.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 4 | ativa | — | 51.000 |
War Frenzy nv. da skill 1 | ativa | — | 153.000 |
Nível 59 12 · SP 1.224.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 14–15 | ativa | — | 102.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 20–21 | ativa | — | 102.000 |
Fatal Strike nv. da skill 20–21 | ativa | — | 102.000 |
Hammer Crush nv. da skill 20–21 | ativa | — | 102.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 33–34 | ativa | — | 102.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 33–34 | ativa | — | 102.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 20–21 | ativa | — | 102.000 |
Sonic Buster nv. da skill 17–18 | ativa | — | 102.000 |
Sonic Slash nv. da skill 20–21 | ativa | — | 102.000 |
Sonic Storm nv. da skill 11–12 | ativa | — | 102.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 28–29 | ativa | — | 102.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 5–6 | ativa | — | 102.000 |
Nível 60 13 · SP 2.504.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 16–17 | ativa | — | 182.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 22–23 | ativa | — | 182.000 |
Duelist Spirit nv. da skill 1 | ativa | — | 320.000 |
Fatal Strike nv. da skill 22–23 | ativa | — | 182.000 |
Hammer Crush nv. da skill 22–23 | ativa | — | 182.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 35–36 | ativa | — | 182.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 35–36 | ativa | — | 182.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 22–23 | ativa | — | 182.000 |
Sonic Buster nv. da skill 19–20 | ativa | — | 182.000 |
Sonic Slash nv. da skill 22–23 | ativa | — | 182.000 |
Sonic Storm nv. da skill 13–14 | ativa | — | 182.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 30–31 | ativa | — | 182.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 7–8 | ativa | — | 182.000 |
Nível 61 12 · SP 1.560.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 18 | ativa | — | 130.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 24 | ativa | — | 130.000 |
Fatal Strike nv. da skill 24 | ativa | — | 130.000 |
Hammer Crush nv. da skill 24 | ativa | — | 130.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 37 | ativa | — | 130.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 37 | ativa | — | 130.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 24 | ativa | — | 130.000 |
Sonic Buster nv. da skill 21 | ativa | — | 130.000 |
Sonic Slash nv. da skill 24 | ativa | — | 130.000 |
Sonic Storm nv. da skill 15 | ativa | — | 130.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 32 | ativa | — | 130.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 9 | ativa | — | 130.000 |
Nível 62 13 · SP 1.810.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 19 | ativa | — | 130.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 25 | ativa | — | 130.000 |
Fatal Strike nv. da skill 25 | ativa | — | 130.000 |
Hammer Crush nv. da skill 25 | ativa | — | 130.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 38 | ativa | — | 130.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 38 | ativa | — | 130.000 |
Lionheart nv. da skill 3 | ativa | — | 250.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 25 | ativa | — | 130.000 |
Sonic Buster nv. da skill 22 | ativa | — | 130.000 |
Sonic Slash nv. da skill 25 | ativa | — | 130.000 |
Sonic Storm nv. da skill 16 | ativa | — | 130.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 33 | ativa | — | 130.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 10 | ativa | — | 130.000 |
Nível 63 12 · SP 1.920.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 20 | ativa | — | 160.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 26 | ativa | — | 160.000 |
Fatal Strike nv. da skill 26 | ativa | — | 160.000 |
Hammer Crush nv. da skill 26 | ativa | — | 160.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 39 | ativa | — | 160.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 39 | ativa | — | 160.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 26 | ativa | — | 160.000 |
Sonic Buster nv. da skill 23 | ativa | — | 160.000 |
Sonic Slash nv. da skill 26 | ativa | — | 160.000 |
Sonic Storm nv. da skill 17 | ativa | — | 160.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 34 | ativa | — | 160.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 11 | ativa | — | 160.000 |
Nível 64 16 · SP 3.500.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 21 | ativa | — | 160.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 27 | ativa | — | 160.000 |
Fatal Strike nv. da skill 27 | ativa | — | 160.000 |
Hammer Crush nv. da skill 27 | ativa | — | 160.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 40 | ativa | — | 160.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 40 | ativa | — | 160.000 |
Master of Combat nv. da skill 2 | ativa | — | 350.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 27 | ativa | — | 160.000 |
Sonic Buster nv. da skill 24 | ativa | — | 160.000 |
Sonic Focus nv. da skill 6 | ativa | — | 410.000 |
Sonic Mastery nv. da skill 6 | ativa | — | 410.000 |
Sonic Rage nv. da skill 3 | ativa | — | 410.000 |
Sonic Slash nv. da skill 27 | ativa | — | 160.000 |
Sonic Storm nv. da skill 18 | ativa | — | 160.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 35 | ativa | — | 160.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 12 | ativa | — | 160.000 |
Nível 65 16 · SP 4.100.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 22 | ativa | — | 210.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 28 | ativa | — | 210.000 |
Eye of Hunter nv. da skill 1 | ativa | — | 420.000 |
Eye of Slayer nv. da skill 1 | ativa | — | 420.000 |
Fatal Strike nv. da skill 28 | ativa | — | 210.000 |
Hammer Crush nv. da skill 28 | ativa | — | 210.000 |
Health nv. da skill 2 | ativa | — | 370.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 41 | ativa | — | 210.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 41 | ativa | — | 210.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 28 | ativa | — | 210.000 |
Sonic Buster nv. da skill 25 | ativa | — | 210.000 |
Sonic Slash nv. da skill 28 | ativa | — | 210.000 |
Sonic Storm nv. da skill 19 | ativa | — | 210.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 36 | ativa | — | 210.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 13 | ativa | — | 210.000 |
Wisdom nv. da skill 2 Resistance to Hold +15% Resistance to Sleep +15% Resistance to Mental attacks +15%. | passiva | — | 370.000 |
Nível 66 14 · SP 3.380.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 23 | ativa | — | 210.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 29 | ativa | — | 210.000 |
Fatal Strike nv. da skill 29 | ativa | — | 210.000 |
Hammer Crush nv. da skill 29 | ativa | — | 210.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 42 | ativa | — | 210.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 42 | ativa | — | 210.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 29 | ativa | — | 210.000 |
Sonic Buster nv. da skill 26 | ativa | — | 210.000 |
Sonic Move nv. da skill 2 | ativa | — | 450.000 |
Sonic Slash nv. da skill 29 | ativa | — | 210.000 |
Sonic Storm nv. da skill 20 | ativa | — | 210.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 37 | ativa | — | 210.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 14 | ativa | — | 210.000 |
War Frenzy nv. da skill 2 | ativa | — | 410.000 |
Nível 67 12 · SP 2.880.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 24 | ativa | — | 240.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 30 | ativa | — | 240.000 |
Fatal Strike nv. da skill 30 | ativa | — | 240.000 |
Hammer Crush nv. da skill 30 | ativa | — | 240.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 43 | ativa | — | 240.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 43 | ativa | — | 240.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 30 | ativa | — | 240.000 |
Sonic Buster nv. da skill 27 | ativa | — | 240.000 |
Sonic Slash nv. da skill 30 | ativa | — | 240.000 |
Sonic Storm nv. da skill 21 | ativa | — | 240.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 38 | ativa | — | 240.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 15 | ativa | — | 240.000 |
Nível 68 14 · SP 3.870.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Braveheart nv. da skill 1 | ativa | — | 500.000 |
Double Sonic Slash nv. da skill 25 | ativa | — | 240.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 31 | ativa | — | 240.000 |
Fast HP Recovery nv. da skill 7 | ativa | — | 490.000 |
Fatal Strike nv. da skill 31 | ativa | — | 240.000 |
Hammer Crush nv. da skill 31 | ativa | — | 240.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 44 | ativa | — | 240.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 44 | ativa | — | 240.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 31 | ativa | — | 240.000 |
Sonic Buster nv. da skill 28 | ativa | — | 240.000 |
Sonic Slash nv. da skill 31 | ativa | — | 240.000 |
Sonic Storm nv. da skill 22 | ativa | — | 240.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 39 | ativa | — | 240.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 16 | ativa | — | 240.000 |
Nível 69 12 · SP 3.480.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 26 | ativa | — | 290.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 32 | ativa | — | 290.000 |
Fatal Strike nv. da skill 32 | ativa | — | 290.000 |
Hammer Crush nv. da skill 32 | ativa | — | 290.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 45 | ativa | — | 290.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 45 | ativa | — | 290.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 32 | ativa | — | 290.000 |
Sonic Buster nv. da skill 29 | ativa | — | 290.000 |
Sonic Slash nv. da skill 32 | ativa | — | 290.000 |
Sonic Storm nv. da skill 23 | ativa | — | 290.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 40 | ativa | — | 290.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 17 | ativa | — | 290.000 |
Nível 70 17 · SP 7.020.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 27 | ativa | — | 290.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 33 | ativa | — | 290.000 |
Duelist Spirit nv. da skill 2 | ativa | — | 800.000 |
Fatal Strike nv. da skill 33 | ativa | — | 290.000 |
Hammer Crush nv. da skill 33 | ativa | — | 290.000 |
Heavy Armor Mastery nv. da skill 46 | ativa | — | 290.000 |
Light Armor Mastery nv. da skill 46 | ativa | — | 290.000 |
Riposte Stance nv. da skill 1 | ativa | — | 1.000.000 |
Sonic Blaster nv. da skill 33 | ativa | — | 290.000 |
Sonic Buster nv. da skill 30 | ativa | — | 290.000 |
Sonic Focus nv. da skill 7 | ativa | — | 580.000 |
Sonic Mastery nv. da skill 7 | ativa | — | 580.000 |
Sonic Rage nv. da skill 4 | ativa | — | 580.000 |
Sonic Slash nv. da skill 33 | ativa | — | 290.000 |
Sonic Storm nv. da skill 24 | ativa | — | 290.000 |
Sword/Blunt Weapon Mastery nv. da skill 41 | ativa | — | 290.000 |
Triple Sonic Slash nv. da skill 18 | ativa | — | 290.000 |
Nível 71 12 · SP 4.800.000
| Skill | Tipo | MP | SP |
|---|---|---|---|
Double Sonic Slash nv. da skill 28 | ativa | — | 400.000 |
Dual Weapon Mastery nv. da skill 34 | ativa | — | 400.000 |
Fatal Strike nv. da skill 34 | ativa | — | 400.000 |
Hammer Crush nv. da skill 34 | ativa | — | 400.000 |
