Grendel
Grendel é um monstro de nível 71 do Lineage 2 LU4. Tem 3.939 de HP e dá 10.141 de EXP e 1.016 de SP. A lista de drop tem 28 itens e outros 3 saem por spoil.
Onde encontrar Grendel
—
Drop de Grendel 28
Grupo 1 · 70% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 661–1.347 | 70% |
Grupo 2 · 0,221% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,0825%1 em 1.211 | |
| 1 | 0,0825%1 em 1.211 | |
| 1 | 0,0548%1 em 1.825 | |
| 1 | 0,000373%1 em 268.097 | |
| 1 | 0,000373%1 em 268.097 | |
| 1 | 0,000373%1 em 268.097 |
Grupo 3 · 34,8% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 16,2% | |
| 1 | 16,2% | |
| 1 | 1,62% | |
| 1 | 0,808%1 em 124 | |
| 1 | 0,105%1 em 949 | |
| 1 | 0,0054%1 em 18.519 |
Grupo 4 · 42% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 5 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 6 · 11% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 em 130 |
Grupo 7 · 25% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 8 · 10% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Grupo 9 · 1% de ser sorteado
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 em 294 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 | |
| 1 | 0,33%1 em 303 |
Chances para rates x1. O monstro sorteia cada grupo de drop uma vez e solta no máximo um item do grupo.
Spoil de Grendel 3
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 1 | 18,9% | |
| 1 | 2,47% | |
| 1 | 0,236%1 em 423 |
Chances de spoil para rates x1; antes a skill Spoil precisa entrar.
Skills e passivas
High Lv.
Melee Attack Vulnerability
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.