Armaduras superiores do C1: Harbingers of War
Os 108 itens da seção “Armaduras superiores” de Lineage 2 C1: Harbingers of War, agrupados por grade, do mais forte ao mais fraco. Abra um item para ver onde dropa e como é craftado.
Tipo
D dropS spoilC craft$ loja
S Armaduras superiores: Grade S 1
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 198 | — | 7.620 |
A Armaduras superiores: Grade A 6
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 176 | — | 7.700 | ||
| Leve | 146 | — | 800 | ||
| Leve | 139 | — | 3.600 | ||
| Leve | 132 | — | 4.300 | ||
| Leve | 132 | — | 3.800 | ||
| Robe | 88 | 409 | 1.860 |
B Armaduras superiores: Grade B 30
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 185 | — | 3.360 | ||
| Pesada | 175 | — | 3.360 | ||
| Pesada | 175 | — | 2.400 | ||
| Pesada | 166 | — | 7.820 | ||
| Pesada | 157 | — | 7.920 | C | |
| Pesada | 157 | — | 7.970 | C | |
| Leve | 139 | — | 8.000 | ||
| Leve | 139 | — | 4.300 | ||
| Leve | 139 | — | 800 | ||
| Leve | 131 | — | 8.000 | ||
| Leve | 131 | — | 8.000 | ||
| Leve | 131 | — | 4.100 | ||
| Leve | 125 | — | 4.100 | ||
| Leve | 124 | — | 4.000 | ||
| Leve | 117 | — | 4.000 | ||
| Leve | 117 | — | 4.330 | C | |
| Robe | 92 | 409 | 1.870 | ||
| Robe | 92 | 409 | 1.880 | ||
| Robe | 92 | 409 | 1.890 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.970 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.990 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.950 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.910 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.930 | ||
| Robe | 87 | 377 | 2.000 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.960 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.950 | ||
| Robe | 83 | 377 | 1.920 | C | |
| Robe | 83 | 377 | 1.900 | C | |
| Robe | 78 | 345 | 1.960 | C |
C Armaduras superiores: Grade C 10
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 129 | — | 8.070 | DC | |
| Pesada | 120 | — | 8.120 | DC | |
| Leve | 110 | — | 4.100 | ||
| Leve | 106 | — | 4.370 | DC | |
| Leve | 97 | — | 4.420 | DC | |
| Leve | 94 | — | 4.450 | D | |
| Leve | 90 | — | 4.470 | DC | |
| Robe | 74 | 314 | 1.980 | DC | |
| Robe | 69 | 284 | 1.990 | C | |
| Robe | 60 | 225 | 1.980 | DC |
D Armaduras superiores: Grade D 23
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 111 | — | 8.220 | DC | |
| Pesada | 108 | — | 8.320 | C | |
| Pesada | 97 | — | 8.420 | DS | |
| Pesada | 95 | — | 8.620 | DS | |
| Pesada | 95 | — | 8.540 | ||
| Pesada | 95 | — | 8.670 | D | |
| Pesada | 87 | — | 8.720 | DSC | |
| Leve | 81 | — | 4.520 | DC | |
| Pesada | 77 | — | 8.820 | DS | |
| Leve | 73 | — | 4.570 | DC | |
| Leve | 73 | — | 4.570 | DS | |
| Leve | 73 | — | 4.050 | ||
| Leve | 73 | — | 4.000 | ||
| Leve | 65 | — | 4.580 | DS | |
| Leve | 65 | — | 4.150 | ||
| Leve | 58 | — | 4.700 | DS | |
| Robe | 54 | 169 | 720 | C | |
| Robe | 54 | 169 | 2.010 | DC | |
| Robe | 49 | 147 | 2.020 | D | |
| Robe | 43 | 126 | 2.080 | DS | |
| Robe | 43 | 126 | 2.030 | DS | |
| Robe | 43 | 126 | 2.040 | DSC | |
| Robe | 39 | 106 | 2.090 | D |