Armaduras superiores do MasterWork
Os 141 itens da seção “Armaduras superiores” de Lineage 2 MasterWork, agrupados por grade, do mais forte ao mais fraco. Abra um item para ver onde dropa e como é craftado.
D dropS spoilC craft$ loja
S84 Armaduras superiores: Grade S84 15
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robe | 144 | 690 | 1.750 | ||
| Robe | 144 | 690 | 1.750 | ||
| Robe | 144 | 690 | 1.750 | ||
| Robe | 144 | 690 | 1.750 | ||
| Robe | 144 | 690 | 1.750 | ||
| Robe | 136 | 661 | 1.750 | ||
| Robe | 136 | 661 | 1.750 | ||
| Robe | 132 | 649 | 1.750 | ||
| Robe | 132 | 649 | 1.750 | ||
| Robe | 132 | 649 | 1.750 | ||
| Robe | 132 | 649 | 1.750 | ||
| Robe | 132 | 649 | 1.750 | ||
| Robe | 132 | 649 | 1.750 | ||
| Robe | 125 | 637 | 1.750 | ||
| Robe | 125 | 637 | 1.750 |
S80 Armaduras superiores: Grade S80 6
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robe | 119 | 614 | 1.750 | ||
| Robe | 119 | 614 | 1.750 | ||
| Robe | 119 | 614 | 1.750 | ||
| Robe | 119 | 614 | 1.750 | ||
| Robe | 119 | 614 | 1.750 | ||
| Robe | 119 | 614 | 1.750 |
S Armaduras superiores: Grade S 43
A Armaduras superiores: Grade A 8
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 171 | — | 2.567 | ||
| Leve | 146 | — | 800 | ||
| Leve | 139 | — | 3.600 | ||
| Leve | 132 | — | 3.800 | ||
| Leve | 128 | — | 1.433 | ||
| Robe | 86 | 409 | 1.860 | ||
| Robe | 86 | 409 | 1.860 | ||
| Robe | 86 | 409 | 1.860 |
B Armaduras superiores: Grade B 25
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 157 | — | 2.657 | ||
| Leve | 139 | — | 800 | ||
| Leve | 131 | — | 4.100 | ||
| Leve | 125 | — | 4.100 | ||
| Leve | 124 | — | 4.000 | ||
| Leve | 117 | — | 1.443 | ||
| Leve | 117 | — | 4.000 | ||
| Robe | 92 | 409 | 1.870 | ||
| Robe | 92 | 409 | 1.880 | ||
| Robe | 92 | 409 | 1.890 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.970 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.990 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.950 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.910 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.930 | ||
| Robe | 87 | 377 | 2.000 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.960 | ||
| Robe | 87 | 377 | 1.950 | ||
| Robe | 83 | 377 | 1.920 | ||
| Robe | 83 | 377 | 1.920 | ||
| Robe | 83 | 377 | 1.900 | ||
| Robe | 83 | 377 | 1.900 | ||
| Robe | 78 | 345 | 653 | ||
| Robe | 78 | 345 | 1.960 | ||
| Robe | 78 | 345 | 1.960 |
C Armaduras superiores: Grade C 7
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leve | 110 | — | 4.100 | ||
| Leve | 106 | — | 1.457 | ||
| Leve | 90 | — | 4.470 | D | |
| Robe | 74 | 314 | 1.980 | D | |
| Robe | 69 | 284 | 1.990 | D | |
| Robe | 69 | 284 | 663 | ||
| Robe | 60 | 225 | 1.980 | D |
D Armaduras superiores: Grade D 14
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesada | 95 | — | 8.620 | DS | |
| Pesada | 95 | — | 8.540 | D | |
| Pesada | 95 | — | 2.890 | ||
| Pesada | 87 | — | 8.720 | DS | |
| Leve | 73 | — | 4.570 | D | |
| Leve | 73 | — | 4.570 | DS | |
| Leve | 73 | — | 1.523 | ||
| Leve | 73 | — | 4.050 | ||
| Leve | 73 | — | 4.000 | ||
| Leve | 65 | — | 4.150 | ||
| Robe | 49 | 147 | 673 | ||
| Robe | 49 | 147 | 2.020 | D | |
| Robe | 43 | 126 | 2.080 | DS | |
| Robe | 43 | 126 | 2.030 | DS |
NG Armaduras superiores: Sem grade 23
| Nome | Tipo de armadura | P. Def. | MP máx. | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leve | 112 | — | 160 | ||
| Leve | 112 | — | 160 | ||
| Pesada | 68 | — | 8.920 | ||
| Pesada | 62 | — | 8.970 | DS | |
| Leve | 58 | — | 160 | ||
| Leve | 54 | — | 160 | ||
| Leve | 54 | — | 160 | ||
| Leve | 53 | — | 4.200 | ||
| Leve | 50 | — | 4.770 | DS | |
| Leve | 43 | — | 160 | ||
| Leve | 40 | — | 160 | ||
| Leve | 38 | — | 160 | ||
| Leve | 36 | — | 160 | ||
| Robe | 34 | 86 | 2.080 | D | |
| Robe | 30 | 67 | 2.090 | D | |
| Leve | 30 | — | 160 | ||
| Leve | 29 | — | 160 | ||
| Robe | 21 | 38 | 2.120 | D | |
| Robe | 21 | 38 | 2.140 | DS | |
| Robe | 18 | 24 | 2.150 | DS | |
| Robe | 17 | 19 | 2.150 | ||
| Leve | 16 | — | 160 | ||
| Leve | 13 | — | 160 |