Panther Dark Claw
Panther Dark Claw é uma skill ativa do Lineage 2 BoHPTS com 15 níveis.
O P. Atk. do atacante recebe 469 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos.
Níveis de Panther Dark Claw
| Nv. | Custo de MP | Poder | Alcance | Conjuração | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 469 | 40 | 1.5 s | 6 s | 469 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 2 | 42 | 758 | 40 | 1.5 s | 6 s | 758 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 3 | 42 | 1.136 | 40 | 1.5 s | 6 s | 1136 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 4 | 42 | 1.327 | 40 | 1.5 s | 6 s | 1327 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 5 | 42 | 1.525 | 40 | 1.5 s | 6 s | 1525 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 6 | 42 | 1.727 | 40 | 1.5 s | 6 s | 1727 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 7 | 42 | 1.925 | 40 | 1.5 s | 6 s | 1925 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 8 | 42 | 2.020 | 40 | 1.5 s | 6 s | 2020 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 9 | 42 | 2.067 | 40 | 1.5 s | 6 s | 2067 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 10 | 42 | 2.112 | 40 | 1.5 s | 6 s | 2112 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 11 | 42 | 2.156 | 40 | 1.5 s | 6 s | 2156 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 12 | 42 | 2.200 | 40 | 1.5 s | 6 s | 2200 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 13 | 42 | 2.241 | 40 | 1.5 s | 6 s | 2241 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 14 | 42 | 2.282 | 40 | 1.5 s | 6 s | 2282 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
| 15 | 42 | 2.320 | 40 | 1.5 s | 6 s | 2320 de poder adicional, reduzindo a resistência a ataques sombrios em 25 por 30 segundos. |
Comentários
Ainda não há comentários. Sabe algo útil sobre esta página? Compartilhe.