Undine Noble
Undine Noble es un monstruo de nivel 19 de Lineage 2 Interlude. Tiene 643 de HP y da 1.072 de EXP y 48 de SP. Es agresivo: ataca en cuanto te ve. Su lista de drop tiene 26 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Dónde encontrar a Undine Noble
5 puntos de aparición






Drop de Undine Noble 26
Grupo 1 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 194–330 | 70% |
Grupo 2 · 26,4% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5,33% | |
| 1 | 4,65% | |
| 1 | 4,65% | |
| 1 | 3,48% | |
| 1 | 3,48% | |
| 1 | 3,48% | |
| 1 | 0,697%1 de cada 143 | |
| 1 | 0,24%1 de cada 416 | |
| 1 | 0,24%1 de cada 416 | |
| 1 | 0,139%1 de cada 717 |
Grupo 3 · 42% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 de cada 130 |
Grupo 5 · 25% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 de cada 294 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 |
Grupo 8 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Undine Noble 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,26% | |
| 1 | 0,891%1 de cada 112 | |
| 1 | 0,86%1 de cada 116 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
NPC Windstrike
Fire Attack Weak PointVulnerable to fire attacks.
Resist WaterResistant to water attacks.