Tasaba Lizardman
Tasaba Lizardman es un monstruo de nivel 36 de Lineage 2 Interlude que se encuentra en Field of Silence. Tiene 405 de HP y da 925 de EXP y 56 de SP. Es pasivo: no ataca primero. Su lista de drop tiene 28 objetos y otros 3 se consiguen por spoil.
Dónde encontrar a Tasaba Lizardman
72 puntos de aparición: Field of Silence






Drop de Tasaba Lizardman 28
Grupo 1 · 70% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 129–258 | 70% |
Grupo 2 · 1,87% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,676%1 de cada 148 | |
| 1 | 0,451%1 de cada 222 | |
| 1 | 0,27%1 de cada 370 | |
| 1 | 0,225%1 de cada 444 | |
| 1 | 0,18%1 de cada 555 | |
| 1 | 0,0361%1 de cada 2.770 | |
| 1 | 0,0326%1 de cada 3.068 | |
| 1 | 0,000799%1 de cada 125.156 | |
| 1 | 0,000799%1 de cada 125.156 | |
| 1 | 0,0006%1 de cada 166.667 | |
| 1 | 0,0006%1 de cada 166.667 | |
| 1 | 0,0006%1 de cada 166.667 |
Grupo 3 · 42% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 23,1% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 2,94% |
Grupo 4 · 11% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 6,05% | |
| 1 | 4,18% | |
| 1 | 0,77%1 de cada 130 |
Grupo 5 · 25% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 8,5% | |
| 1 | 8,25% | |
| 1 | 8,25% |
Grupo 6 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 5% |
Grupo 7 · 1% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 0,34%1 de cada 294 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 | |
| 1 | 0,33%1 de cada 303 |
Grupo 8 · 10% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Spoil de Tasaba Lizardman 3
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 4,75% | |
| 1 | 3,21% | |
| 1 | 0,385%1 de cada 260 |
Probabilidades de spoil para rates x1; antes tiene que entrar la habilidad Spoil.
Habilidades y pasivas
EvasionHigh rate of evasion.