Antharas
Antharas es un jefe épico de nivel 79 de Lineage 2 Interlude. Tiene 7.500.000 de HP y da 262.720.916 de EXP y 29.116.376 de SP. Su lista de drop tiene 87 objetos.
Dónde encontrar a Antharas
Este monstruo no tiene un spawn fijo: aparece por una quest, un evento o el script de un jefe.
Drop de Antharas 87
Grupo 1 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% |
Grupo 2 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% |
Grupo 3 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% | |
| 1–2 | 25% |
Grupo 4 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% | |
| 1–2 | 20% |
Grupo 5 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 17% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 16% |
Grupo 6 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 20% |
Grupo 7 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 30% |
Grupo 8 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 35% | |
| 1–5 | 30% |
Grupo 9 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 30% |
Grupo 10 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 50% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% |
Grupo 11 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 30% |
Grupo 12 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 9% | |
| 1–3 | 8% | |
| 1–3 | 8% |
Grupo 13 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 35% | |
| 1–3 | 30% |
Grupo 14 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 35% | |
| 1 | 35% | |
| 1 | 15% | |
| 1 | 15% |
Grupo 15 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% |
Grupo 16 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% |
Grupo 17 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% | |
| 1–3 | 25% |
Grupo 18 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–3 | 40% | |
| 1–3 | 40% | |
| 1 | 20% |
Grupo 19 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 34% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% |
Grupo 20 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 34% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% |
Grupo 21 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 34% | |
| 1 | 33% | |
| 1 | 33% |
Grupo 22 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–19 | 100% |
Grupo 23 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–59 | 100% |
Grupo 24 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1–39 | 100% |
Grupo 25 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 14.000.000–18.000.000 ×6 | 100% |
Grupo 31 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 9.000.000–13.000.000 | 100% |
Grupo 32 · 100% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
Grupo 33 · 70,7% de que se active
| Objeto | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| 3–4 | 54% | |
| 2–4 | 16,7% |
Probabilidades para rates x1. El monstruo tira cada grupo de drop una vez y suelta como máximo un objeto de ese grupo.
Subida de Soul Crystals
Sube los Soul Crystals del nivel 10 al 13 con un 100 % de probabilidad.
Habilidades y pasivas
AntharasVulnerable to wind attacks but has a very powerful resistance to earth attacks.
Resist Bow WeaponsResistant to archery attacks.
Resist Full Magic Attack